最新价
92.02
-0.71%
总市值
87.72 亿
全市场 #2,188
流通市值
87.72 亿
市盈率(TTM)
72.77
全市场 #2,589
市净率
7.27
股息率
0.46%
全市场 #2,623
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高伟荣 | 自然人(个人) | 25.98% | 22.79 | 1 家 · 22.79 亿 |
| 2 | 紫金矿业紫峰(厦门)投资合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 21.11% | 18.52 | 1 家 · 18.52 亿 |
| 3 | 高亮云 | 自然人(个人) | 6.55% | 5.75 | 1 家 · 5.75 亿 |
| 4 | 蒋国民 | 自然人(个人) | 2.96% | 2.60 | 1 家 · 2.60 亿 |
| 5 | 王庆伟 | 自然人(个人) | 2.39% | 2.10 | 1 家 · 2.10 亿 |
| 6 | 谭晓林 | 自然人(个人) | 2.04% | 1.79 | 1 家 · 1.79 亿 |
| 7 | 高时会 | 自然人(个人) | 1.61% | 1.41 | 1 家 · 1.41 亿 |
| 8 | UBS AG | 外资/QFII/陆股通 | 0.93% | 0.82 | 427 家 · 282.7 亿 |
| 9 | 李莉 | 自然人(个人) | 0.88% | 0.77 | 6 家 · 11.91 亿 |
| 10 | 杨志辉 | 自然人(个人) | 0.83% | 0.73 | 1 家 · 0.73 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 高伟荣
- 第一大股东持股
- 25.98%
- 前十大合计持股
- 65.28%
- 陆股通(北向)持股
- —