橡胶
公司数量
23
行业总市值
1,287 亿
平均市盈率(TTM)
76.00
平均股息率
1.39%
成分股 · 23 家
按市值排序
| # | 公司 | 最新价 | 涨跌幅 | 总市值(亿) | 市盈率 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彤程新材603650上交所 | 53.65 | +2.00% | 330.5 | 56.53 | 0.93% |
| 2 | 科创新源300731深交所 | 61.70 | +3.40% | 109.4 | 485.41 | 0.05% |
| 3 | 三维股份603033上交所 | 10.07 | +2.13% | 103.8 | 亏损 | — |
| 4 | 黑猫股份002068深交所 | 10.64 | +1.43% | 78.24 | 亏损 | — |
| 5 | 确成股份605183上交所 | 15.17 | -0.59% | 63.09 | 14.39 | 2.62% |
| 6 | 天铁科技300587深交所 | 4.78 | -3.04% | 62.06 | 亏损 | — |
| 7 | 联科科技001207深交所 | 18.70 | -1.06% | 56.69 | 20.63 | 3.04% |
| 8 | 阳谷华泰300121深交所 | 12.42 | +1.80% | 55.30 | 28.39 | 1.19% |
| 9 | 震安科技300767深交所 | 19.36 | -3.63% | 53.49 | 亏损 | — |
| 10 | 海达股份300320深交所 | 8.84 | -1.78% | 53.15 | 21.94 | 0.57% |
| 11 | 丰茂股份301459深交所 | 33.58 | -0.50% | 34.96 | 41.37 | 0.60% |
| 12 | 三力士002224深交所 | 3.67 | -1.87% | 33.11 | 亏损 | 0.41% |
| 13 | 元创股份001325深交所 | 40.08 | +0.30% | 31.42 | 19.87 | 1.52% |
| 14 | 利通科技920225北交所 | 23.74 | -1.78% | 30.13 | 52.78 | 0.42% |
| 15 | 永东股份002753深交所 | 6.47 | -1.97% | 27.74 | 261.45 | 0.70% |
| 16 | 龙星科技002442深交所 | 5.49 | -1.61% | 27.63 | 139.42 | — |
| 17 | 双箭股份002381深交所 | 5.57 | -1.76% | 22.92 | 40.45 | 1.80% |
| 18 | 远翔新材301300深交所 | 34.35 | -1.52% | 22.30 | 26.07 | 3.11% |
| 19 | 悦龙科技920188北交所 | 26.04 | -0.76% | 21.61 | 22.15 | 1.92% |
| 20 | 中裕科技920694北交所 | 15.15 | -3.07% | 20.01 | 21.69 | 1.98% |
| 21 | 科隆新材920098北交所 | 23.88 | +3.69% | 19.42 | 34.70 | 1.26% |
| 22 | 科强股份920665北交所 | 13.30 | -0.82% | 17.29 | 54.18 | 0.75% |
| 23 | 三维装备920834北交所 | 10.28 | -2.47% | 12.34 | 26.53 | 2.10% |
行业重仓股东 Top 15
按在本行业持股市值合计
- 1RED AVENUE INVES…外资/QFII/陆股通158.0 亿1 家
- 2Virgin Holdings …外资/QFII/陆股通43.00 亿1 家
- 3華威國際發展有限公司企业法人/产业资本37.60 亿1 家
- 4叶继跃自然人(个人)32.52 亿1 家
- 5景德镇黑猫集团有限责任公司企业法人/产业资本28.67 亿1 家
- 6海南联科投资有限公司企业法人/产业资本25.90 亿1 家
- 7宁波丰茂投资控股有限公司企业法人/产业资本20.95 亿1 家
- 8王文杰自然人(个人)19.39 亿1 家
- 9深圳科创鑫华科技有限公司企业法人/产业资本19.09 亿1 家
- 10吴善国自然人(个人)14.79 亿1 家
- 11王传华自然人(个人)11.62 亿1 家
- 12王承辉自然人(个人)10.44 亿1 家
- 13陕西煤业股份有限公司企业法人/产业资本9.75 亿1 家
- 14北京华创三鑫投资管理有限公司私募/创投(PE/VC)9.69 亿1 家
- 15李涛自然人(个人)9.24 亿1 家