最新价
15.17
-0.59%
总市值
63.09 亿
全市场 #2,822
流通市值
62.57 亿
市盈率(TTM)
14.39
全市场 #379
市净率
1.67
股息率
2.62%
全市场 #661
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華威國際發展有限公司 | 企业法人/产业资本 | 59.59% | 37.60 | 1 家 · 37.60 亿 |
| 2 | 阙成桐 | 自然人(个人) | 4.27% | 2.69 | 1 家 · 2.69 亿 |
| 3 | 陈小燕 | 自然人(个人) | 3.24% | 2.04 | 2 家 · 2.12 亿 |
| 4 | 全国社保基金一一三组合 | 社保/养老金 | 2.41% | 1.52 | 23 家 · 145.7 亿 |
| 5 | 交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金 | 公募基金/ETF | 2.07% | 1.31 | 8 家 · 15.51 亿 |
| 6 | 基本养老保险基金八零二组合 | 社保/养老金 | 1.53% | 0.97 | 17 家 · 90.44 亿 |
| 7 | 高盛公司有限责任公司 | 外资/QFII/陆股通 | 1.18% | 0.74 | 466 家 · 135.8 亿 |
| 8 | 国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司 | 银行 | 0.52% | 0.33 | 25 家 · 13.77 亿 |
| 9 | 交通银行股份有限公司-鹏华信用增利债券型证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.49% | 0.31 | 1 家 · 0.31 亿 |
| 10 | 王齐萍 | 自然人(个人) | 0.39% | 0.25 | 1 家 · 0.25 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 華威國際發展有限公司
- 第一大股东持股
- 59.59%
- 前十大合计持股
- 75.69%
- 陆股通(北向)持股
- —