最新价
32.21
-7.36%
总市值
195.2 亿
全市场 #1,094
流通市值
191.6 亿
市盈率(TTM)
15.65
全市场 #463
市净率
2.46
股息率
5.59%
全市场 #85
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川川恒控股集团股份有限公司 | 企业法人/产业资本 | 45.82% | 89.42 | 1 家 · 89.42 亿 |
| 2 | 四川蓝剑投资管理有限公司 | 私募/创投(PE/VC) | 3.68% | 7.18 | 2 家 · 9.95 亿 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 1.96% | 3.83 | 2558 家 · 28,820 亿 |
| 4 | 广发证券股份有限公司 | 券商/资管 | 1.10% | 2.15 | 33 家 · 26.37 亿 |
| 5 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001深 | 保险资金 | 0.87% | 1.70 | 5 家 · 5.57 亿 |
| 6 | 泰康资产红利价值股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 银行 | 0.82% | 1.60 | 3 家 · 3.64 亿 |
| 7 | 上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盛信2期私募证券投资基金 | 私募/创投(PE/VC) | 0.79% | 1.54 | 1 家 · 1.54 亿 |
| 8 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 保险资金 | 0.78% | 1.52 | 10 家 · 23.94 亿 |
| 9 | 国投证券股份有限公司 | 券商/资管 | 0.74% | 1.44 | 7 家 · 8.96 亿 |
| 10 | 中国银行股份有限公司-华商润丰灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.66% | 1.29 | 25 家 · 41.55 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 四川川恒控股集团股份有限公司
- 第一大股东持股
- 45.82%
- 前十大合计持股
- 57.22%
- 陆股通(北向)持股
- 1.96%