胡润百富榜 · 站内穿透
胡润估值 × 本站十大股东真实持仓 · 「可见持仓」= 该富豪在 A股/新三板前十大股东名册中的持仓市值合计 · 透明度 = 可见持仓 ÷ 胡润估值
上榜人数(2025)
1,433
榜单财富合计
29.95 万亿
站内可验证
543
名字+企业双重匹配
可见持仓合计
4.12 万亿
十大股东名册口径
| ▼排名 | 姓名 | ▼财富(亿) | 关联企业 | 行业 | 常住地 | ▼站内可见持仓(亿) | 透明度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 王华君、吴兰兰 | 185.0 | 裕同包装 | 包装 | 广东-深圳 | 200.2 (2人) | 108.24% |
| 346 | 徐旭东 | 185.0 | 远东 | 金融服务 | 台湾-新北 | — | — |
| 346 | 戚金兴、戚加奇 | 185.0 | 滨江 | 房地产 | 浙江-杭州 | 37.36 (2人) | 20.20% |
| 346 | 王云安 | 185.0 | 古茗 | 餐饮 | — | — | — |
| 346 | 徐乘 | 185.0 | 徐福记 | 食品 | 广东-东莞 | — | — |
| 346 | 张松桥 | 185.0 | 中渝 | 投资、房地产 | 香港 | — | — |
| 356 | 蒲忠杰、张月娥 | 180.0 | 乐普 | 医疗设备 | 北京 | 29.80 | 16.56% |
| 356 | 洪杰 | 180.0 | 三棵树 | 涂料 | 福建-莆田 | 139.0 | 77.21% |
| 356 | 潘石屹、张欣 | 180.0 | SOHO中国 | 投资、房地产 | 美国纽约 | — | — |
| 356 | 李捍雄、吴美容 | 180.0 | 一品红 | 医药 | 广东-广州 | 17.76 (2人) | 9.87% |
| 356 | 范现国、范明强 | 180.0 | 今麦郎 | 食品与饮料 | 河北-邢台 | — | — |
| 356 | 刘革新 | 180.0 | 科伦药业 | 制药、医药流通 | 四川-成都 | 163.9 | 91.06% |
| 356 | 李良彬 | 180.0 | 赣锋锂业 | 有色金属冶炼加工 | 江西-新余 | 188.2 | 104.57% |
| 356 | 李锂、李坦 | 180.0 | 海普瑞 | 医药 | 广东-深圳 | — | — |
| 356 | 杨长基 | 180.0 | 金像电子 | 消费电子产品 | 台湾-桃园 | — | — |
| 356 | 何猷龙 | 180.0 | 新濠国际 | 博彩 | 香港 | — | — |
| 356 | 冯海良 | 180.0 | 海亮 | 铜加工、投资 | 浙江-绍兴 | 10.99 | 6.10% |
| 356 | 张静章 | 180.0 | 海天国际 | 注塑机 | 浙江-宁波 | — | — |
| 356 | 李丐腾 | 180.0 | 飞科电器 | 小家电 | 上海 | 12.48 | 6.93% |
| 356 | 项光通 | 180.0 | 青山控股 | 钢铁 | 浙江-温州 | — | — |
| 370 | 黄毅 | 175.0 | 中升控股 | 汽车销售 | 北京 | — | — |
| 370 | 齐勇 | 175.0 | 英维克 | 温控设备 | 广东-深圳 | 34.10 | 19.49% |
| 370 | 兰春、杨英 | 175.0 | 新英才 | 教育、生物医药、房地产、投资 | 北京 | — | — |
| 370 | 张力 | 175.0 | 富力地产 | 投资 | 广东-广州 | — | — |
| 370 | 陈凯臣 | 175.0 | 立白 | 日化用品 | 广东-广州 | — | — |
| 370 | 蔡东青 | 175.0 | 奥飞娱乐 | 动漫 | 广东-汕头 | 41.66 | 23.81% |
| 370 | 王树华 | 175.0 | 冀南钢铁 | 钢铁 | 河北-邯郸 | — | — |
| 370 | 吴少勋 | 175.0 | 劲牌 | 保健酒 | 湖北-黄石 | — | — |
| 370 | 张双旺、张东海 | 175.0 | 伊泰 | 煤炭 | 内蒙古-鄂尔多斯 | — | — |
| 370 | 薛向东 | 175.0 | 东华软件 | 行业应用软件 | 北京 | 23.76 | 13.58% |
| 370 | 王水福、陈桂花 | 175.0 | 西子联合控股 | 电梯、锅炉、房地产 | 浙江-杭州 | 1.55 | 0.89% |
| 370 | 彭蕾 | 175.0 | 阿里系 | 电子商务、金融科技 | 新加坡 | — | — |
| 382 | 戚振波 | 170.0 | 美腕 | 新零售 | 上海 | — | — |
| 382 | 蔡华波 | 170.0 | 江波龙 | 半导体 | 广东-深圳 | 567.7 | 333.92% |
| 382 | 梁次震 | 170.0 | 广达电脑 | 消费电子产品 | 台湾-桃园 | — | — |
| 382 | 利约翰 | 170.0 | 中电 | 能源 | 香港 | — | — |
| 382 | 徐金富 | 170.0 | 天赐材料 | 化学原料制品 | 广东-广州 | 249.7 | 146.87% |
| 382 | 周胜馥 | 170.0 | 拉拉科技 | 货运物流 | 香港 | — | — |
| 382 | 周泽荣 | 170.0 | 侨鑫 | 房地产、投资 | 广东-深圳 | — | — |
| 382 | 翁先定 | 170.0 | 新产业 | 医疗器械 | 广东-深圳 | 11.96 | 7.04% |
| 382 | 阎志 | 170.0 | 卓尔 | 房地产、投资 | 湖北-武汉 | — | — |
| 382 | 任晋生 | 170.0 | 先声药业 | 生物医药 | 江苏-南京 | — | — |
| 382 | 沈炜 | 170.0 | VIVO | 消费电子产品 | 广东-东莞 | — | — |
| 382 | 孙孟全 | 170.0 | 鲁花 | 食用油 | 山东-烟台 | — | — |
| 382 | 伍步高 | 170.0 | 永隆 | 银行业 | 香港 | — | — |
| 382 | 邢李㷧 | 170.0 | 思捷环球 | 投资 | 香港 | — | — |
| 382 | 许达来 | 170.0 | 小米 | 智能硬件与技术、投资 | 北京 | — | — |
| 382 | 曹龙祥、曹飞 | 170.0 | 济川控股 | 医药 | 江苏-泰兴 | 12.57 | 7.39% |
| 382 | 邵钦祥 | 170.0 | 花园 | 工业制造、房地产 | 浙江-金华 | — | — |
| 399 | 尹同跃 | 165.0 | 奇瑞 | 汽车制造 | 安徽-芜湖 | — | — |
榜单数据来源:胡润百富官网公开榜单页面,财富为胡润研究院估值 · 「可见持仓」仅统计披露在前十大股东名册中的部分, 不含港美股、非上市资产及通过法人实体的间接持股 · 同名股东已用「姓名 + 关联企业 × 实际持仓公司」交叉验证,仅供研究参考