胡润百富榜 · 站内穿透
胡润估值 × 本站十大股东真实持仓 · 「可见持仓」= 该富豪在 A股/新三板前十大股东名册中的持仓市值合计 · 透明度 = 可见持仓 ÷ 胡润估值
上榜人数(2026)
1,529
榜单财富合计
32.09 万亿
站内可验证
609
名字+企业双重匹配
可见持仓合计
4.11 万亿
十大股东名册口径
| ▼排名 | 姓名 | ▼财富(亿) | 关联企业 | 行业 | 常住地 | ▼站内可见持仓(亿) | 透明度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 邱文生 | 275.0 | 华勤技术 | 消费电子 | 上海 | 47.35 | 17.22% |
| 251 | 肖永明 | 275.0 | 藏格矿业 | 矿产 | 北京 | 69.97 | 25.44% |
| 251 | 唐杰 | 275.0 | 智谱 | 大模型 | — | — | — |
| 251 | 徐金富 | 275.0 | 天赐材料 | 化学原料制品 | 广东-广州 | 187.9 | 68.31% |
| 251 | 黄小芬 | 275.0 | 景旺电子 | 印刷电路板 | 广东-深圳 | — | — |
| 251 | 姜滨、胡双美 | 275.0 | 歌尔股份 | 声学及多媒体产品 | 山东-潍坊 | 70.47 (2人) | 25.63% |
| 257 | 张建中 | 270.0 | 摩尔线程 | 半导体 | 北京 | 168.7 | 62.49% |
| 257 | 林来嵘 | 270.0 | 众兴 | 矿业 | 天津 | — | — |
| 257 | 卓军 | 270.0 | 景旺电子 | 印刷电路板 | 广东-深圳 | — | — |
| 257 | 朱鼎健 | 270.0 | 观澜湖 | 房地产 | 广东-深圳 | — | — |
| 257 | 胡柏藩 | 270.0 | 新和成 | 医药 | 浙江-绍兴 | 3.51 | 1.30% |
| 257 | 崔立新 | 270.0 | 创新集团 | 有色金属 | 山东-滨州 | 18.01 | 6.67% |
| 263 | 孙伟杰 | 265.0 | 杰瑞股份 | 石油专用设备 | 山东-烟台 | 183.1 | 69.08% |
| 264 | 季琦 | 260.0 | 华住 | 连锁酒店 | 上海 | — | — |
| 264 | 杨元庆 | 260.0 | 联想 | 个人计算机 | 北京 | — | — |
| 264 | 蔡奎 | 260.0 | 龙湖 | 房地产 | 香港 | — | — |
| 264 | 杨惠妍 | 260.0 | 碧桂园 | 投资、房地产 | 广东-佛山 | — | — |
| 264 | 张磊 | 260.0 | 高瓴资本 | 投资 | 香港 | — | — |
| 264 | 李春安 | 260.0 | 隆基 | 光伏 | 陕西-西安 | 20.31 | 7.81% |
| 270 | 江南春 | 255.0 | 分众传媒 | 数字新媒体、投资 | 上海 | — | — |
| 270 | 陈世卿、蒋翠英 | 255.0 | 大立光 | 电子元件 | 台湾-台中 | — | — |
| 270 | 王麒诚、吴艳 | 255.0 | 汉鼎宇佑 | 文化传媒、投资 | 上海 | — | — |
| 273 | 俞浩 | 250.0 | 追觅科技 | 智能家电 | 江苏-苏州 | — | — |
| 273 | 许映童 | 250.0 | 思格新能 | 新能源设备 | — | — | — |
| 273 | 刘益谦 | 250.0 | 新理益 | 投资 | 上海 | — | — |
| 273 | 王华君、吴兰兰 | 250.0 | 裕同包装 | 包装 | 广东-深圳 | 199.3 (2人) | 79.71% |
| 273 | 耿康铭 | 250.0 | 协创数据 | 硬件软件解决方案 | 广东-深圳 | — | — |
| 273 | 郑正 | 250.0 | 长春 | 化工 | 台湾-台北 | — | — |
| 273 | 林书鸿 | 250.0 | 长春 | 化工 | 台湾-台北 | — | — |
| 273 | 廖龙星 | 250.0 | 长春 | 化工 | 台湾-台北 | — | — |
| 273 | 叶琼玖 | 250.0 | 同花顺 | 金融服务 | 浙江-杭州 | 166.4 | 66.56% |
| 273 | 张升伟 | 250.0 | 极客奇迹 | 电子烟 | — | — | — |
| 283 | 张宁 | 245.0 | 彤程新材 | 化工原料 | 上海 | — | — |
| 283 | 倪祖根 | 245.0 | 莱克电气 | 小家电 | 江苏-苏州 | 30.00 | 12.24% |
| 283 | 刘炽平 | 245.0 | 腾讯 | 互联网服务 | 广东-深圳 | — | — |
| 283 | 林鸿南 | 245.0 | 宏泰 | 投资 | 台湾-台北 | — | — |
| 283 | 曹其峰 | 245.0 | 永新 | 杂货 | 香港 | — | — |
| 283 | 郑坚江 | 245.0 | 奥克斯 | 家电、房地产 | 浙江-宁波 | — | — |
| 289 | 陈大年 | 240.0 | 掌门科技 | 上网平台 | 上海 | — | — |
| 289 | 钟立钊 | 240.0 | 永道控股 | 环保、农业、教育 | — | — | — |
| 289 | 欧阳志敏 | 240.0 | 智邦科技 | 通信设备 | — | — | — |
| 289 | 李振国、李喜燕 | 240.0 | 隆基 | 光伏 | 陕西-西安 | 175.0 (2人) | 72.91% |
| 293 | 薛敏 | 236.0 | 联影医疗 | 医疗设备 | 上海 | — | — |
| 294 | 朱林瑶 | 235.0 | 华宝国际 | 香精香料、烟草 | 广东-深圳 | — | — |
| 294 | 薛华 | 235.0 | 海大 | 饲料 | 广东-广州 | — | — |
| 294 | 潘政民 | 235.0 | 瑞声科技 | 消费电子精密件 | 广东-深圳 | — | — |
| 294 | 蔡镇宇 | 235.0 | 宝丰隆 | 金融服务 | 台湾-台北 | — | — |
| 294 | 胡荣达、胡淇翔 | 235.0 | 三美化工 | 化工 | 浙江-金华 | 140.9 (2人) | 59.94% |
| 299 | 唐金奎、朱玉琴 | 230.0 | 盛虹 | 印染、化纤、房地产 | 江苏-苏州 | — | — |
| 299 | 陈鲁、哈承姝 | 230.0 | 中科飞测 | 半导体 | 广东-深圳 | 40.97 | 17.81% |
榜单数据来源:胡润百富官网公开榜单页面,财富为胡润研究院估值 · 「可见持仓」仅统计披露在前十大股东名册中的部分, 不含港美股、非上市资产及通过法人实体的间接持股 · 同名股东已用「姓名 + 关联企业 × 实际持仓公司」交叉验证,仅供研究参考