持有公司数
5
全市场 #635
持股总市值
5.50 亿
全市场 #9,217
任第一大股东
0 家
全市场 #5,164
平均持股比例
0.93%
持仓明细 · 5 家
按持股市值排序 · 点击公司查看其十大股东
| 公司 | 行业 | 名次 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 公司市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
五矿新能688779上交所 | 电池 | 第4 | 2.14% | 2.76 | 128.9 |
新疆众和600888上交所 | 工业金属 | 第5 | 0.82% | 1.15 | 139.8 |
白云山600332上交所 | 中药Ⅱ | 第8 | 0.26% | 0.83 | 317.5 |
国投中鲁600962上交所 | 农产品加工 | 第5 | 0.75% | 0.43 | 57.53 |
恒申新材000782深交所 | 化学纤维 | 第7 | 0.67% | 0.34 | 50.74 |
持仓行业分布
按持股市值
- 电池50.1%
- 工业金属20.8%
- 中药Ⅱ15.0%
- 农产品加工7.8%
- 化学纤维6.2%