最新价
24.19
-1.87%
总市值
63.43 亿
全市场 #2,805
流通市值
63.43 亿
市盈率(TTM)
349.10
全市场 #3,731
市净率
6.70
股息率
—
—
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家开发投资集团有限公司 | 企业法人/产业资本 | 44.57% | 28.27 | 3 家 · 733.4 亿 |
| 2 | 应志江 | 自然人(个人) | 1.26% | 0.80 | 1 家 · 0.80 亿 |
| 3 | 黄德和 | 自然人(个人) | 1.13% | 0.72 | 1 家 · 0.72 亿 |
| 4 | 乳山市国有资本运营有限公司 | 政府/国资平台 | 1.05% | 0.67 | 1 家 · 0.67 亿 |
| 5 | 罗洪波 | 自然人(个人) | 0.91% | 0.58 | 2 家 · 2.10 亿 |
| 6 | 姜华敏 | 自然人(个人) | 0.77% | 0.49 | 1 家 · 0.49 亿 |
| 7 | 郑芳萍 | 自然人(个人) | 0.74% | 0.47 | 1 家 · 0.47 亿 |
| 8 | 谭志琴 | 自然人(个人) | 0.68% | 0.43 | 3 家 · 1.85 亿 |
| 9 | 龚佑华 | 自然人(个人) | 0.66% | 0.42 | 2 家 · 2.12 亿 |
| 10 | 龚佑芳 | 自然人(个人) | 0.65% | 0.41 | 4 家 · 3.92 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 国家开发投资集团有限公司
- 第一大股东持股
- 44.57%
- 前十大合计持股
- 52.42%
- 陆股通(北向)持股
- —