最新价
21.33
-1.07%
总市值
346.8 亿
全市场 #620
流通市值
299.9 亿
市盈率(TTM)
11.77
全市场 #190
市净率
0.88
股息率
3.98%
全市场 #308
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州医药集团有限公司 | 企业法人/产业资本 | 45.04% | 156.2 | 1 家 · 156.2 亿 |
| 2 | HKSCC Nominees Limited | 外资/QFII/陆股通 | 13.52% | 46.88 | 4 家 · 2,914 亿 |
| 3 | 广州国寿城市发展产业投资企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 4.16% | 14.43 | 2 家 · 17.57 亿 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 1.25% | 4.33 | 2558 家 · 28,820 亿 |
| 5 | 广州产业投资控股集团有限公司 | 企业法人/产业资本 | 1.04% | 3.61 | 12 家 · 364.6 亿 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.33% | 1.14 | 161 家 · 261.8 亿 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.28% | 0.97 | 16 家 · 6.97 亿 |
| 8 | 龚佑芳 | 自然人(个人) | 0.26% | 0.90 | 4 家 · 3.92 亿 |
| 9 | 赵旭光 | 自然人(个人) | 0.23% | 0.80 | 1 家 · 0.80 亿 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-国联优势产业混合型证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.22% | 0.76 | 9 家 · 7.83 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 广州医药集团有限公司
- 第一大股东持股
- 45.04%
- 前十大合计持股
- 66.33%
- 陆股通(北向)持股
- 1.25%