持有公司数
69
全市场 #17
持股总市值
5.97 万亿
全市场 #1
任第一大股东
23 家
全市场 #2
平均持股比例
22.98%
持仓明细 · 69 家
按持股市值排序 · 点击公司查看其十大股东
| 公司 | 行业 | 名次 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 公司市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
建设银行601939上交所 | 银行Ⅱ | 第2 | 32.85% | 9,324 | 28,384 |
工商银行601398上交所 | 银行Ⅱ | 第3 | 24.19% | 6,889 | 28,477 |
中国移动600941上交所 | 通信服务 | 第2 | 26.00% | 5,492 | 21,122 |
中国银行601988上交所 | 银行Ⅱ | 第2 | 25.40% | 4,960 | 19,526 |
中国海油600938上交所 | 油气开采Ⅱ | 第2 | 32.23% | 4,942 | 15,333 |
中国平安601318上交所 | 保险Ⅱ | 第1 | 36.20% | 3,599 | 9,941 |
中国石油601857上交所 | 炼化及贸易 | 第2 | 11.44% | 2,320 | 20,279 |
农业银行601288上交所 | 银行Ⅱ | 第3 | 8.73% | 2,108 | 24,149 |
紫金矿业601899上交所 | 工业金属 | 第2 | 22.48% | 1,970 | 8,762 |
招商银行600036上交所 | 银行Ⅱ | 第1 | 18.06% | 1,805 | 9,992 |
中国石化600028上交所 | 炼化及贸易 | 第2 | 19.56% | 1,244 | 6,361 |
长飞光纤601869上交所 | 通信设备 | 第1 | 50.91% | 1,144 | 2,248 |
邮储银行601658上交所 | 银行Ⅱ | 第2 | 16.52% | 1,028 | 6,221 |
中信银行601998上交所 | 银行Ⅱ | 第2 | 21.30% | 926.9 | 4,351 |
中国太保601601上交所 | 保险Ⅱ | 第1 | 28.82% | 897.2 | 3,113 |
中国电信601728上交所 | 通信服务 | 第2 | 15.11% | 871.1 | 5,765 |
中金公司601995上交所 | 证券Ⅱ | 第2 | 39.42% | 672.1 | 1,705 |
国泰海通601211上交所 | 证券Ⅱ | 第1 | 19.88% | 643.4 | 3,237 |
中国人保601319上交所 | 保险Ⅱ | 第2 | 19.69% | 641.8 | 3,259 |
兖矿能源600188上交所 | 煤炭开采 | 第2 | 31.50% | 638.3 | 2,026 |
中信证券600030上交所 | 证券Ⅱ | 第2 | 14.74% | 621.1 | 4,213 |
交通银行601328上交所 | 银行Ⅱ | 第4 | 8.75% | 555.1 | 6,345 |
中国银河601881上交所 | 证券Ⅱ | 第2 | 33.74% | 466.0 | 1,381 |
广发证券000776深交所 | 证券Ⅱ | 第1 | 24.53% | 410.0 | 1,671 |
青岛啤酒600600上交所 | 非白酒 | 第1 | 45.02% | 343.9 | 763.9 |
华能国际600011上交所 | 电力 | 第2 | 26.78% | 302.3 | 1,129 |
民生银行600016上交所 | 银行Ⅱ | 第1 | 18.93% | 300.0 | 1,585 |
山东黄金600547上交所 | 贵金属 | 第2 | 21.59% | 280.7 | 1,300 |
中国交建601800上交所 | 基础建设 | 第2 | 26.93% | 276.4 | 1,026 |
中集集团000039深交所 | 通用设备 | 第1 | 58.03% | 271.3 | 467.5 |
华泰证券601688上交所 | 证券Ⅱ | 第2 | 14.46% | 256.1 | 1,771 |
海螺水泥600585上交所 | 水泥 | 第2 | 24.50% | 240.0 | 979.4 |
中海油服601808上交所 | 油服工程 | 第2 | 37.58% | 226.5 | 602.7 |
招商证券600999上交所 | 证券Ⅱ | 第3 | 14.65% | 224.1 | 1,530 |
浙商银行601916上交所 | 银行Ⅱ | 第1 | 21.55% | 179.3 | 832.2 |
渝农商行601077上交所 | 银行Ⅱ | 第1 | 22.08% | 169.5 | 767.7 |
光大银行601818上交所 | 银行Ⅱ | 第3 | 8.87% | 166.1 | 1,873 |
华新建材600801上交所 | 水泥 | 第1 | 35.34% | 163.8 | 463.6 |
金风科技002202深交所 | 风电设备 | 第1 | 18.29% | 142.1 | 776.8 |
复旦微电688385上交所 | 半导体 | 第1 | 34.51% | 138.3 | 400.7 |
重庆银行601963上交所 | 银行Ⅱ | 第1 | 32.34% | 133.9 | 414.1 |
海信家电000921深交所 | 白色家电 | 第2 | 33.14% | 125.7 | 379.3 |
中国国航601111上交所 | 航空机场 | 第4 | 9.69% | 124.1 | 1,281 |
石化油服600871上交所 | 油服工程 | 第2 | 28.48% | 120.4 | 422.7 |
申万宏源000166深交所 | 证券Ⅱ | 第3 | 10.00% | 117.4 | 1,174 |
光大证券601788上交所 | 证券Ⅱ | 第3 | 15.26% | 104.1 | 682.4 |
青岛港601298上交所 | 航运港口 | 第2 | 16.93% | 99.34 | 586.8 |
东方证券600958上交所 | 证券Ⅱ | 第2 | 12.09% | 94.40 | 780.8 |
丽珠集团000513深交所 | 化学制药 | 第1 | 33.74% | 93.26 | 276.4 |
南方航空600029上交所 | 航空机场 | 第3 | 9.67% | 92.00 | 951.4 |
上海石化600688上交所 | 炼化及贸易 | 第2 | 28.23% | 84.52 | 299.4 |
中国中冶601618上交所 | 专业工程 | 第2 | 13.76% | 77.44 | 562.8 |
中国中免601888上交所 | 旅游零售Ⅱ | 第2 | 5.60% | 67.50 | 1,205 |
青岛银行002948深交所 | 银行Ⅱ | 第1 | 17.58% | 59.86 | 340.5 |
中原证券601375上交所 | 证券Ⅱ | 第1 | 25.74% | 49.83 | 193.6 |
马钢股份600808上交所 | 普钢 | 第2 | 22.34% | 45.07 | 201.8 |
国联民生601456上交所 | 证券Ⅱ | 第2 | 7.79% | 39.87 | 511.8 |
郑州银行002936深交所 | 银行Ⅱ | 第1 | 22.22% | 37.17 | 167.3 |
安德利605198上交所 | 农产品加工 | 第1 | 19.18% | 36.51 | 190.4 |
秦港股份601326上交所 | 航运港口 | 第2 | 14.83% | 29.33 | 197.8 |
鞍钢股份000898深交所 | 普钢 | 第2 | 14.96% | 28.73 | 192.1 |
新华制药000756深交所 | 化学制药 | 第2 | 27.78% | 26.21 | 94.33 |
大众公用600635上交所 | 燃气Ⅱ | 第1 | 18.07% | 25.34 | 140.2 |
南京熊猫600775上交所 | 通信设备 | 第1 | 26.60% | 23.77 | 89.37 |
南华期货603093上交所 | 多元金融 | 第2 | 15.00% | 20.02 | 133.5 |
弘业期货001236深交所 | 多元金融 | 第2 | 24.78% | 19.08 | 76.99 |
中铝国际601068上交所 | 专业工程 | 第2 | 13.37% | 18.22 | 136.2 |
凯盛新能600876上交所 | 玻璃玻纤 | 第1 | 38.45% | 16.93 | 44.04 |
美凯龙601828上交所 | 一般零售 | 第3 | 17.02% | 16.38 | 96.22 |
持仓行业分布
按持股市值
- 银行Ⅱ48.0%
- 通信服务10.7%
- 保险Ⅱ8.6%
- 油气开采Ⅱ8.3%
- 证券Ⅱ6.2%
- 炼化及贸易6.1%
- 工业金属3.3%
- 通信设备2.0%
- 煤炭开采1.1%
- 其他5.8%