最新价
41.10
-3.13%
总市值
327.3 亿
全市场 #659
流通市值
319.6 亿
市盈率(TTM)
228.85
全市场 #3,552
市净率
8.98
股息率
0.34%
全市场 #2,874
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏润和科技投资集团有限公司 | 企业法人/产业资本 | 4.44% | 14.53 | 1 家 · 14.53 亿 |
| 2 | 周红卫 | 自然人(个人) | 3.13% | 10.25 | 1 家 · 10.25 亿 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 1.44% | 4.71 | 2558 家 · 28,820 亿 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 1.26% | 4.12 | 53 家 · 59.50 亿 |
| 5 | 中国银行股份有限公司-嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 1.15% | 3.76 | 23 家 · 75.82 亿 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.93% | 3.04 | 58 家 · 543.0 亿 |
| 7 | 江苏润和软件股份有限公司-第二期员工持股计划 | 企业法人/产业资本 | 0.82% | 2.68 | 1 家 · 2.68 亿 |
| 8 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.72% | 2.36 | 161 家 · 261.8 亿 |
| 9 | 平安银行股份有限公司-国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.51% | 1.67 | 15 家 · 9.90 亿 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.46% | 1.51 | 5 家 · 9.45 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 江苏润和科技投资集团有限公司
- 第一大股东持股
- 4.44%
- 前十大合计持股
- 14.86%
- 陆股通(北向)持股
- 1.44%