小家电
公司数量
23
行业总市值
1,993 亿
ROE中位(年报)
6.78%
平均市盈率(TTM)
66.75
平均股息率
2.15%
成分股 · 23 家
按市值排序
| # | 公司 | 最新价 | 涨跌幅 | 总市值(亿) | 市盈率 | ROE | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科沃斯603486上交所 | 60.67 | -1.48% | 351.0 | 20.79 | 22.19% | 1.52% |
| 2 | 苏泊尔002032深交所 | 43.59 | -3.00% | 348.7 | 17.22 | 35.08% | 6.01% |
| 3 | 石头科技688169上交所 | 111.31 | -2.19% | 288.9 | 20.36 | 10.14% | 0.47% |
| 4 | 莱克电气603355上交所 | 27.90 | +4.49% | 160.0 | 27.17 | 14.92% | — |
| 5 | 飞科电器603868上交所 | 31.83 | +2.35% | 138.7 | 26.68 | 16.20% | 1.57% |
| 6 | 新宝股份002705深交所 | 11.83 | +0.42% | 96.04 | 11.55 | 11.88% | 3.77% |
| 7 | 富佳股份603219上交所 | 13.11 | +6.50% | 73.60 | 133.95 | 6.74% | 0.38% |
| 8 | 九阳股份002242深交所 | 9.06 | -1.63% | 69.13 | 69.82 | 3.41% | 1.66% |
| 9 | 德昌股份605555上交所 | 11.46 | +2.41% | 55.47 | 58.83 | 5.41% | 2.44% |
| 10 | 小熊电器002959深交所 | 34.52 | +0.29% | 53.79 | 15.71 | 13.34% | 3.75% |
| 11 | 欧圣电气301187深交所 | 15.41 | +3.35% | 39.29 | 72.63 | 6.63% | 1.29% |
| 12 | 德豪润达002005深交所 | 2.22 | +1.83% | 38.90 | 91.42 | 12.69% | — |
| 13 | 德尔玛301332深交所 | 8.07 | +3.20% | 37.25 | 29.15 | 4.46% | 1.85% |
| 14 | 开能健康300272深交所 | 5.60 | +2.19% | 34.24 | 84.50 | 4.29% | 3.21% |
| 15 | 爱仕达002403深交所 | 9.12 | +8.31% | 31.07 | 亏损 | -14.14% | — |
| 16 | 利仁科技001259深交所 | 41.18 | +5.67% | 30.30 | 243.41 | 1.28% | 0.29% |
| 17 | 比依股份603215上交所 | 13.84 | +3.05% | 29.70 | 59.46 | 6.78% | 1.66% |
| 18 | 欧伦电气920081北交所 | 39.56 | +1.96% | 28.72 | 12.29 | 29.76% | — |
| 19 | 北鼎股份300824深交所 | 7.62 | -0.26% | 24.87 | 22.02 | 15.64% | 2.61% |
| 20 | 彩虹集团003023深交所 | 20.09 | +2.08% | 21.16 | 41.01 | 4.10% | 1.74% |
| 21 | 倍益康920199北交所 | 27.00 | +4.33% | 18.39 | 299.16 | 0.76% | — |
| 22 | 倍轻松688793上交所 | 16.74 | +2.76% | 14.23 | 亏损 | -32.46% | — |
| 23 | 鸿智科技920926北交所 | 10.56 | -0.09% | 9.33 | 44.59 | 10.20% | 2.37% |
行业重仓股东 Top 15
按在本行业持股市值合计
- 1SEB INTERNATIONA…外资/QFII/陆股通289.9 亿1 家
- 2苏州创领智慧投资管理有限公司私募/创投(PE/VC)146.5 亿1 家
- 3上海飞科投资有限公司企业法人/产业资本112.3 亿1 家
- 4昌敬自然人(个人)60.64 亿1 家
- 5莱克电气投资集团有限公司企业法人/产业资本57.37 亿1 家
- 6GOLDVAC TRADING …外资/QFII/陆股通43.87 亿1 家
- 7EVER GROUP CORPO…外资/QFII/陆股通42.72 亿1 家
- 8广东东菱凯琴集团有限公司企业法人/产业资本41.94 亿1 家
- 9苏州创袖投资中心(有限合伙)私募/创投(PE/VC)36.16 亿1 家
- 10上海力鸿企业管理有限公司企业法人/产业资本34.84 亿1 家
- 11宁波富佳控股有限公司企业法人/产业资本31.69 亿1 家
- 12Santa Barbara In…外资/QFII/陆股通26.59 亿1 家
- 13倪祖根自然人(个人)25.58 亿1 家
- 14香港中央结算有限公司外资/QFII/陆股通24.65 亿10 家
- 15广东兆峰投资有限公司企业法人/产业资本23.92 亿1 家