小家电
公司数量
23
行业总市值
2,012 亿
ROE中位(年报)
6.78%
平均市盈率(TTM)
80.70
平均股息率
2.00%
成分股 · 23 家
按市值排序
| # | 公司 | 最新价 | 涨跌幅 | 总市值(亿) | 市盈率 | ROE | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏泊尔002032深交所 | 41.65 | -0.83% | 331.9 | 16.57 | 35.08% | 6.26% |
| 2 | 石头科技688169上交所 | 107.19 | +1.30% | 278.3 | 16.64 | 10.14% | 0.49% |
| 3 | 科沃斯603486上交所 | 46.83 | +2.90% | 272.1 | 13.42 | 22.19% | 2.01% |
| 4 | 莱克电气603355上交所 | 32.72 | -0.55% | 187.6 | 31.09 | 14.92% | — |
| 5 | 九阳股份002242深交所 | 22.38 | +4.87% | 170.8 | 258.54 | 3.41% | 0.70% |
| 6 | 飞科电器603868上交所 | 34.22 | +10.00% | 149.1 | 25.39 | 16.20% | 1.61% |
| 7 | 新宝股份002705深交所 | 10.98 | +0.73% | 89.14 | 23.43 | 11.88% | 2.73% |
| 8 | 富佳股份603219上交所 | 13.21 | +9.99% | 74.16 | 107.29 | 6.74% | 0.42% |
| 9 | 德昌股份605555上交所 | 11.61 | -2.93% | 56.20 | 85.65 | 5.41% | 2.34% |
| 10 | 小熊电器002959深交所 | 33.59 | -0.15% | 52.34 | 17.59 | 13.34% | 3.85% |
| 11 | 德豪润达002005深交所 | 2.21 | -1.34% | 38.73 | 亏损 | 12.69% | — |
| 12 | 爱仕达002403深交所 | 11.17 | +2.95% | 38.05 | 亏损 | -14.14% | — |
| 13 | 欧圣电气301187深交所 | 14.46 | +5.47% | 36.86 | 198.83 | 6.63% | 1.46% |
| 14 | 德尔玛301332深交所 | 7.27 | +0.69% | 33.56 | 30.23 | 4.46% | 2.07% |
| 15 | 比依股份603215上交所 | 14.95 | +2.19% | 32.08 | 亏损 | 6.78% | 1.57% |
| 16 | 开能健康300272深交所 | 5.05 | +2.85% | 30.88 | 亏损 | 4.29% | 1.02% |
| 17 | 欧伦电气920081北交所 | 39.98 | +0.55% | 29.03 | 11.85 | 29.76% | — |
| 18 | 利仁科技001259深交所 | 39.35 | +4.52% | 28.96 | 245.73 | 1.28% | 0.31% |
| 19 | 北鼎股份300824深交所 | 7.33 | +0.83% | 23.92 | 24.69 | 15.64% | 2.73% |
| 20 | 彩虹集团003023深交所 | 20.94 | +1.21% | 22.06 | 80.74 | 4.10% | 1.69% |
| 21 | 倍益康920199北交所 | 23.16 | +3.44% | 15.77 | 203.45 | 0.76% | — |
| 22 | 倍轻松688793上交所 | 15.33 | +0.92% | 13.03 | 亏损 | -32.46% | — |
| 23 | 鸿智科技920926北交所 | 9.05 | +1.57% | 8.00 | 61.39 | 10.20% | 2.81% |
行业重仓股东 Top 15
按在本行业持股市值合计
- 1SEB INTERNATIONA…外资/QFII/陆股通277.7 亿1 家
- 2上海飞科投资有限公司企业法人/产业资本120.7 亿1 家
- 3苏州创领智慧投资管理有限公司私募/创投(PE/VC)113.6 亿1 家
- 4上海力鸿企业管理有限公司企业法人/产业资本86.06 亿1 家
- 5莱克电气投资集团有限公司企业法人/产业资本67.28 亿1 家
- 6昌敬自然人(个人)58.35 亿1 家
- 7GOLDVAC TRADING …外资/QFII/陆股通51.44 亿1 家
- 8广东东菱凯琴集团有限公司企业法人/产业资本38.99 亿1 家
- 9EVER GROUP CORPO…外资/QFII/陆股通33.14 亿1 家
- 10宁波富佳控股有限公司企业法人/产业资本31.93 亿1 家
- 11倪祖根自然人(个人)30.00 亿1 家
- 12JS Global Capita…外资/QFII/陆股通29.08 亿1 家
- 13苏州创袖投资中心(有限合伙)私募/创投(PE/VC)28.05 亿1 家
- 14Santa Barbara In…外资/QFII/陆股通24.95 亿1 家
- 15广东兆峰投资有限公司企业法人/产业资本23.27 亿1 家