股东公募基金/ETF
上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
公募基金/ETF持有公司数
31
全市场 #55
持股总市值
65.03 亿
全市场 #1,541
任第一大股东
0 家
全市场 #5,160
平均持股比例
0.90%
持仓明细 · 31 家
按持股市值排序 · 点击公司查看其十大股东
| 公司 | 行业 | 名次 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 公司市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
科伦药业002422深交所 | 化学制药 | 第6 | 1.06% | 5.71 | 539.0 |
复星医药600196上交所 | 化学制药 | 第4 | 0.72% | 4.20 | 582.7 |
华东医药000963深交所 | 化学制药 | 第9 | 0.74% | 3.61 | 488.2 |
通化金马000766深交所 | 化学制药 | 第7 | 1.51% | 3.60 | 238.7 |
长春高新000661深交所 | 生物制品 | 第6 | 1.22% | 3.39 | 277.8 |
甘李药业603087上交所 | 生物制品 | 第6 | 0.93% | 2.98 | 320.8 |
沃森生物300142深交所 | 生物制品 | 第4 | 1.49% | 2.84 | 190.6 |
信立泰002294深交所 | 化学制药 | 第10 | 0.76% | 2.72 | 357.7 |
君实生物688180上交所 | 生物制品 | 第10 | 0.81% | 2.58 | 318.3 |
华海药业600521上交所 | 化学制药 | 第3 | 1.06% | 2.39 | 225.2 |
博瑞医药688166上交所 | 化学制药 | 第7 | 1.11% | 2.31 | 207.8 |
智飞生物300122深交所 | 生物制品 | 第6 | 0.76% | 2.27 | 298.3 |
昭衍新药603127上交所 | 医疗服务 | 第10 | 0.89% | 2.23 | 250.4 |
华兰生物002007深交所 | 生物制品 | 第4 | 0.91% | 2.22 | 244.3 |
万泰生物603392上交所 | 生物制品 | 第10 | 0.46% | 1.95 | 424.2 |
以岭药业002603深交所 | 中药Ⅱ | 第5 | 0.75% | 1.90 | 253.4 |
丽珠集团000513深交所 | 化学制药 | 第6 | 0.62% | 1.67 | 269.5 |
天士力600535上交所 | 中药Ⅱ | 第6 | 0.77% | 1.62 | 210.0 |
健康元600380上交所 | 化学制药 | 第5 | 0.90% | 1.61 | 179.3 |
通化东宝600867上交所 | 生物制品 | 第6 | 0.92% | 1.49 | 162.2 |
安科生物300009深交所 | 生物制品 | 第4 | 1.04% | 1.37 | 132.2 |
益方生物688382上交所 | 化学制药 | 第10 | 1.20% | 1.23 | 102.6 |
步长制药603858上交所 | 中药Ⅱ | 第9 | 0.78% | 1.22 | 156.5 |
浙江医药600216上交所 | 化学制药 | 第5 | 1.05% | 1.22 | 116.2 |
康泰生物300601深交所 | 生物制品 | 第4 | 0.91% | 1.20 | 132.0 |
京新药业002020深交所 | 化学制药 | 第6 | 1.05% | 1.14 | 108.7 |
亿帆医药002019深交所 | 化学制药 | 第4 | 0.91% | 1.11 | 122.0 |
九洲药业603456上交所 | 医疗服务 | 第10 | 0.93% | 1.02 | 109.8 |
西藏药业600211上交所 | 生物制品 | 第9 | 0.78% | 0.95 | 121.3 |
神州细胞688520上交所 | 生物制品 | 第7 | 0.44% | 0.73 | 166.0 |
奥赛康002755深交所 | 化学制药 | 第9 | 0.45% | 0.54 | 120.8 |
持仓行业分布
按持股市值
- 化学制药50.8%
- 生物制品36.9%
- 中药Ⅱ7.3%
- 医疗服务5.0%