公司数量
29
地区总市值
9,883 亿
ROE中位(年报)
7.65%
平均市盈率(TTM)
48.97
平均股息率
1.98%
成分股 · 29 家
按市值排序
| # | 公司 | 行业 | 最新价 | 涨跌幅 | 总市值(亿) | 市盈率 | ROE | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊利股份600887上交所 | 饮料乳品 | 27.10 | -2.13% | 1,714 | 14.18 | 20.87% | 5.09% |
| 2 | 北方稀土600111上交所 | 小金属 | 39.70 | +1.40% | 1,435 | 52.41 | 9.56% | 0.33% |
| 3 | 包钢股份600010上交所 | 普钢 | 2.23 | +1.36% | 1,009 | 亏损 | 0.72% | — |
| 4 | 电投能源002128深交所 | 煤炭开采 | 26.98 | -0.44% | 843.5 | 14.39 | 14.94% | 3.45% |
| 5 | 赤峰黄金600988上交所 | 贵金属 | 39.56 | +6.43% | 751.8 | 20.96 | 27.14% | 0.81% |
| 6 | 山金国际000975深交所 | 贵金属 | 23.38 | +0.91% | 648.2 | 17.65 | 21.56% | 2.05% |
| 7 | 兴业银锡000426深交所 | 贵金属 | 31.80 | +0.95% | 564.7 | 21.17 | 19.60% | 0.35% |
| 8 | 君正集团601216上交所 | 化学原料 | 4.74 | -0.21% | 400.0 | 13.21 | 11.78% | 8.02% |
| 9 | 大中矿业001203深交所 | 冶钢原料 | 25.93 | -0.15% | 397.5 | 59.44 | 10.97% | 0.77% |
| 10 | 华能蒙电600863上交所 | 电力 | 4.93 | -1.99% | 386.3 | 17.04 | 12.25% | 4.46% |
| 11 | 鄂尔多斯600295上交所 | 冶钢原料 | 12.75 | +0.39% | 356.8 | 13.94 | 11.06% | 5.49% |
| 12 | 博源化工000683深交所 | 化学原料 | 5.98 | -5.23% | 222.3 | 21.51 | 6.60% | 5.02% |
| 13 | 内蒙一机600967上交所 | 地面兵装Ⅱ | 11.60 | 0.00% | 197.4 | 68.82 | 2.86% | 0.85% |
| 14 | 双欣材料001369深交所 | 化学纤维 | 12.82 | -0.23% | 147.0 | 27.29 | 11.04% | 1.17% |
| 15 | 生物股份600201上交所 | 动物保健Ⅱ | 12.64 | +7.85% | 140.1 | 134.37 | 1.88% | 0.29% |
| 16 | 福瑞医科300049深交所 | 医疗器械 | 45.38 | +4.47% | 119.8 | 76.19 | 8.27% | 0.33% |
| 17 | 中盐化工600328上交所 | 化学原料 | 6.40 | -0.93% | 93.84 | 亏损 | 0.61% | 0.39% |
| 18 | 天和磁材603072上交所 | 金属新材料 | 32.00 | +0.91% | 84.57 | 48.84 | 7.65% | 0.78% |
| 19 | 华资实业600191上交所 | 农产品加工 | 9.86 | 0.00% | 47.81 | 69.58 | 3.54% | 0.23% |
| 20 | 英思特301622深交所 | 金属新材料 | 40.95 | +2.07% | 47.47 | 60.92 | 8.63% | 0.37% |
| 21 | 蒙草生态300355深交所 | 基础建设 | 2.92 | +2.10% | 46.84 | 189.28 | 0.48% | — |
| 22 | 金河生物002688深交所 | 动物保健Ⅱ | 5.07 | +1.00% | 39.01 | 100.71 | 1.26% | 1.94% |
| 23 | 欧晶科技001269深交所 | 光伏设备 | 19.01 | +2.04% | 36.58 | 亏损 | -30.66% | — |
| 24 | 金煤科技600844上交所 | 化学原料 | 3.30 | -0.60% | 33.55 | 亏损 | -115.72% | — |
| 25 | 北方股份600262上交所 | 专用设备 | 14.03 | +0.50% | 33.39 | 14.69 | 12.56% | 1.94% |
| 26 | 内蒙新华603230上交所 | 出版 | 9.01 | +1.58% | 31.85 | 38.64 | 6.35% | 1.66% |
| 27 | 东宝生物300239深交所 | 生物制品 | 4.77 | +1.49% | 28.32 | 51.50 | 3.15% | 0.25% |
| 28 | 骑士乳业920786北交所 | 饮料乳品 | 6.95 | +0.87% | 14.53 | 28.59 | 6.55% | 1.44% |
| 29 | 大唐药业920433北交所 | 中药Ⅱ | 4.74 | +1.94% | 12.13 | 亏损 | -18.54% | — |
行业分布 Top 10
按本地区公司市值合计
地区重仓股东 Top 15
按在本地区持股市值合计
- 1包头钢铁(集团)有限责任公司企业法人/产业资本1,104 亿2 家
- 2中电投蒙东能源集团有限责任公司企业法人/产业资本470.4 亿1 家
- 3香港中央结算有限公司外资/QFII/陆股通288.1 亿19 家
- 4北方联合电力有限责任公司企业法人/产业资本202.9 亿1 家
- 5内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公…企业法人/产业资本193.8 亿1 家
- 6山东黄金矿业股份有限公司企业法人/产业资本187.3 亿1 家
- 7众兴集团有限公司企业法人/产业资本165.7 亿1 家
- 8呼和浩特投资有限责任公司企业法人/产业资本145.9 亿1 家
- 9杜江涛自然人(个人)127.8 亿1 家
- 10内蒙古兴业集团有限公司企业法人/产业资本115.5 亿1 家
- 11HKSCC NOMINEES L…外资/QFII/陆股通93.52 亿1 家
- 12乌海市君正科技产业集团有限责任公…企业法人/产业资本85.63 亿1 家
- 13内蒙古第一机械集团有限公司企业法人/产业资本83.80 亿1 家
- 14王水自然人(个人)77.53 亿1 家
- 15李金阳自然人(个人)75.33 亿1 家