胡润百富榜 · 站内穿透
胡润估值 × 本站十大股东真实持仓 · 「可见持仓」= 该富豪在 A股/新三板前十大股东名册中的持仓市值合计 · 透明度 = 可见持仓 ÷ 胡润估值
上榜人数(2025)
1,433
榜单财富合计
29.95 万亿
站内可验证
543
名字+企业双重匹配
可见持仓合计
4.12 万亿
十大股东名册口径
| ▼排名 | 姓名 | ▼财富(亿) | 关联企业 | 行业 | 常住地 | ▼站内可见持仓(亿) | 透明度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528 | 陈学利、陈林 | 130.0 | 威高 | 医疗器械 | 山东-威海 | — | — |
| 528 | 赵鹏 | 130.0 | BOSS直聘 | 招聘网站 | 北京 | — | — |
| 528 | 王世忠 | 130.0 | 亚德客 | 工业机械 | 台湾-台北 | — | — |
| 528 | 黄达文 | 130.0 | 合盛 | 硅材料 | 浙江-宁波 | — | — |
| 528 | 叶小平 | 130.0 | 泰格医药 | 医药 | 浙江-杭州 | 88.58 | 68.14% |
| 528 | 左宗申 | 130.0 | 宗申 | 摩托车、房地产 | 重庆 | 4.29 | 3.30% |
| 556 | 成正辉 | 125.0 | 惠泰医疗 | 医疗器械 | 广东-深圳 | 54.50 | 43.60% |
| 556 | 赖建平 | 125.0 | 海天味业 | 调味品 | 广东-佛山 | 17.10 | 13.68% |
| 556 | 李贵山 | 125.0 | 老干妈 | 食品 | 贵州-贵阳 | — | — |
| 556 | 穆荣均 | 125.0 | 美团 | 生活服务 | 北京 | — | — |
| 556 | 朱国栋 | 125.0 | 天孚通信 | 通信设备 | 江苏-苏州 | 130.4 | 104.31% |
| 556 | 李缜、李晨 | 125.0 | 国轩高科 | 电池、房地产、影视、投资 | 安徽-合肥 | 38.56 (2人) | 30.85% |
| 556 | 费振勇、刘海凝 | 125.0 | 京北方 | 金融软件 | 北京 | — | — |
| 556 | 陈清州、翁丽敏 | 125.0 | 海能达 | 专业无线通信设备 | 广东-深圳 | 52.64 (2人) | 42.11% |
| 556 | 俞熔 | 125.0 | 美年健康 | 医疗服务 | 上海 | — | — |
| 556 | 梁亮胜 | 125.0 | 丝宝 | 日化、投资 | 香港 | — | — |
| 556 | 温鹏程 | 125.0 | 温氏食品 | 家禽养殖畜牧 | 广东-云浮 | 33.66 | 26.93% |
| 556 | 李志远、靖宇清 | 125.0 | 金盘科技 | 变压器 | 海南-海口 | — | — |
| 556 | 丁立国 | 125.0 | 德龙 | 钢铁、天然气 | 河北-唐山 | — | — |
| 556 | 徐少春 | 125.0 | 金蝶国际 | 财务软件 | 广东-深圳 | — | — |
| 556 | 王信文 | 125.0 | 莉莉丝 | 游戏 | 上海 | — | — |
| 556 | 傅光明 | 125.0 | 圣农 | 农业 | 福建-南平 | — | — |
| 556 | 鲍洪星、华涛 | 125.0 | 双胞胎 | 畜牧 | — | — | — |
| 556 | 刘方毅 | 125.0 | 英科医疗 | 医疗器械 | 山东-淄博 | 116.9 | 93.52% |
| 556 | 张文中 | 125.0 | 物美 | 零售 | 北京 | — | — |
| 556 | 张国炜 | 125.0 | 星宇航空 | 航空 | 台湾-台北 | — | — |
| 556 | 伍伟国 | 125.0 | 美心 | 餐饮 | 香港 | — | — |
| 556 | 周亚辉 | 125.0 | 昆仑万维 | 互联网游戏、投资 | 北京 | 64.17 | 51.34% |
| 556 | 曹骥、曹政 | 125.0 | 杭可科技 | 锂电池 | 浙江-杭州 | 53.32 | 42.66% |
| 556 | 章小华 | 125.0 | 红狮控股 | 水泥 | 浙江-金华 | — | — |
| 556 | 张镇潮 | 125.0 | 税友股份 | 财税软件 | 浙江-杭州 | 42.10 | 33.68% |
| 556 | 李仙德 | 125.0 | 晶科能源 | 太阳能 | 江西-上饶 | — | — |
| 556 | 侯军呈 | 125.0 | 珀莱雅 | 化妆品 | 浙江-杭州 | 83.80 | 67.04% |
| 583 | 俞敏洪 | 121.0 | 新东方 | 教育 | 北京 | — | — |
| 584 | 曾繁城 | 120.0 | 台积电 | 半导体 | 台湾-新竹 | — | — |
| 584 | 蒋学明、蒋雨舟 | 120.0 | 东芯股份 | 芯片 | 上海 | — | — |
| 584 | 寇晓康、高月静 | 120.0 | 蓝晓科技 | 商品化工 | 陕西-西安 | 104.9 (2人) | 87.40% |
| 584 | 梅志明 | 120.0 | 普洛斯 | 物流地产、投资 | 上海 | — | — |
| 584 | 王晖 | 120.0 | 盛美半导体 | 半导体 | 上海 | — | — |
| 584 | 夏鼎湖、夏迎松 | 120.0 | 中鼎 | 汽车零部件 | 安徽-宁国 | — | — |
| 584 | 朱世会 | 120.0 | 先导科技 | 稀散金属 | — | — | — |
| 584 | 吴尚志 | 120.0 | 鼎晖 | 投资 | 北京 | — | — |
| 584 | 许荣茂 | 120.0 | 世茂 | 投资、房地产 | 香港 | — | — |
| 584 | 蔡文胜 | 120.0 | 隆领投资 | 投资 | 香港 | — | — |
| 584 | 沈汉标、王妙玉 | 120.0 | 好太太 | 耐用消费品 | 广东-广州 | 63.97 (2人) | 53.31% |
| 584 | 李伟 | 120.0 | 千味央厨 | 食品、房地产 | 河南-郑州 | — | — |
| 584 | 黄伟 | 120.0 | 云知声 | AI解决方案 | 北京 | — | — |
| 584 | 曾继疆 | 120.0 | 宏达电子 | 电子器件制造 | 湖南-株洲 | 9.89 | 8.24% |
| 584 | 唐修国 | 120.0 | 三一 | 重型机械 | 湖南-长沙 | 17.07 | 14.23% |
| 584 | 昝圣达 | 120.0 | 综艺 | 新能源、信息科技、投资 | 江苏-南通 | 13.14 | 10.95% |
榜单数据来源:胡润百富官网公开榜单页面,财富为胡润研究院估值 · 「可见持仓」仅统计披露在前十大股东名册中的部分, 不含港美股、非上市资产及通过法人实体的间接持股 · 同名股东已用「姓名 + 关联企业 × 实际持仓公司」交叉验证,仅供研究参考