持有公司数
20
全市场 #98
持股总市值
106.2 亿
全市场 #806
任第一大股东
0 家
全市场 #5,164
平均持股比例
1.01%
持仓明细 · 20 家
按持股市值排序 · 点击公司查看其十大股东
| 公司 | 行业 | 名次 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 公司市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
京沪高铁601816上交所 | 铁路公路 | 第10 | 2.50% | 62.97 | 2,515 |
上海机场600009上交所 | 航空机场 | 第4 | 1.91% | 11.31 | 592.2 |
上海临港600848上交所 | 房地产开发 | 第5 | 2.40% | 4.96 | 206.6 |
鼎龙股份300054深交所 | 电子化学品Ⅱ | 第7 | 0.79% | 4.42 | 559.5 |
通威股份600438上交所 | 光伏设备 | 第5 | 0.66% | 3.37 | 511.0 |
大金重工002487深交所 | 风电设备 | 第4 | 1.32% | 3.03 | 229.6 |
兴发集团600141上交所 | 农化制品 | 第9 | 0.73% | 2.08 | 284.8 |
招商南油601975上交所 | 航运港口 | 第4 | 1.18% | 2.04 | 172.7 |
晶盛机电300316深交所 | 光伏设备 | 第10 | 0.48% | 2.04 | 424.6 |
天齐锂业002466深交所 | 能源金属 | 第7 | 0.28% | 1.74 | 620.5 |
隆平高科000998深交所 | 种植业 | 第5 | 1.16% | 1.34 | 115.9 |
方大炭素600516上交所 | 冶钢原料 | 第5 | 0.62% | 1.26 | 202.5 |
老板电器002508深交所 | 厨卫电器 | 第7 | 0.77% | 1.16 | 150.8 |
锦江酒店600754上交所 | 酒店餐饮 | 第8 | 0.53% | 1.00 | 188.4 |
博汇纸业600966上交所 | 造纸 | 第5 | 1.65% | 0.93 | 56.28 |
福斯特603806上交所 | 光伏设备 | 第9 | 0.27% | 0.86 | 319.6 |
锐明技术002970深交所 | 计算机设备 | 第4 | 0.89% | 0.59 | 66.16 |
顺鑫农业000860深交所 | 白酒Ⅱ | 第5 | 0.47% | 0.39 | 82.34 |
运达股份300772深交所 | 风电设备 | 第7 | 0.55% | 0.37 | 67.67 |
大亚圣象000910深交所 | 家居用品 | 第3 | 1.10% | 0.31 | 28.36 |
持仓行业分布
按持股市值
- 铁路公路59.3%
- 航空机场10.7%
- 光伏设备5.9%
- 房地产开发4.7%
- 电子化学品Ⅱ4.2%
- 风电设备3.2%
- 农化制品2.0%
- 航运港口1.9%
- 能源金属1.6%
- 其他6.6%