持有公司数
5
全市场 #635
持股总市值
12.08 亿
全市场 #5,447
任第一大股东
0 家
全市场 #5,164
平均持股比例
2.24%
持仓明细 · 5 家
按持股市值排序 · 点击公司查看其十大股东
| 公司 | 行业 | 名次 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 公司市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
天坛生物600161上交所 | 生物制品 | 第4 | 2.11% | 5.25 | 249.0 |
精达股份600577上交所 | 电网设备 | 第3 | 2.53% | 4.09 | 161.8 |
首药控股688197上交所 | 化学制药 | 第7 | 2.67% | 1.33 | 49.94 |
赛伦生物688163上交所 | 生物制品 | 第3 | 3.42% | 1.22 | 35.56 |
南模生物688265上交所 | 医疗服务 | 第9 | 0.47% | 0.18 | 38.37 |
持仓行业分布
按持股市值
- 生物制品53.6%
- 电网设备33.9%
- 化学制药11.0%
- 医疗服务1.5%