最新价
12.88
-1.90%
总市值
254.7 亿
全市场 #840
流通市值
254.7 亿
市盈率(TTM)
26.19
全市场 #1,149
市净率
2.15
股息率
1.55%
全市场 #1,237
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国生物技术股份有限公司 | 企业法人/产业资本 | 46.59% | 118.7 | 1 家 · 118.7 亿 |
| 2 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 企业法人/产业资本 | 3.53% | 8.99 | 1 家 · 8.99 亿 |
| 3 | 石雯 | 自然人(个人) | 2.79% | 7.11 | 4 家 · 13.89 亿 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 1.96% | 4.99 | 2558 家 · 28,820 亿 |
| 5 | 乔晓辉 | 自然人(个人) | 1.89% | 4.81 | 5 家 · 20.63 亿 |
| 6 | 张利国 | 自然人(个人) | 0.92% | 2.34 | 1 家 · 2.34 亿 |
| 7 | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.76% | 1.94 | 13 家 · 24.15 亿 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 公募基金/ETF | 0.70% | 1.78 | 16 家 · 126.7 亿 |
| 9 | 吴永强 | 自然人(个人) | 0.54% | 1.38 | 2 家 · 2.76 亿 |
| 10 | 张俊发 | 自然人(个人) | 0.53% | 1.35 | 1 家 · 1.35 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 中国生物技术股份有限公司
- 第一大股东持股
- 46.59%
- 前十大合计持股
- 60.21%
- 陆股通(北向)持股
- 1.96%