持有公司数
6
全市场 #493
持股总市值
1.96 亿
全市场 #15,172
任第一大股东
0 家
全市场 #5,164
平均持股比例
0.96%
持仓明细 · 6 家
按持股市值排序 · 点击公司查看其十大股东
| 公司 | 行业 | 名次 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 公司市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
中广天择603721上交所 | 影视院线 | 第2 | 1.87% | 0.51 | 27.50 |
ST创意300366深交所 | 软件开发 | 第5 | 1.48% | 0.44 | 29.95 |
特发服务300917深交所 | 房地产服务 | 第5 | 0.77% | 0.38 | 48.89 |
西域旅游300859深交所 | 旅游及景区 | 第7 | 0.83% | 0.27 | 33.08 |
*ST易录300212深交所 | IT服务Ⅱ | 第9 | 0.37% | 0.19 | 51.33 |
*ST八钢600581上交所 | 普钢 | 第6 | 0.45% | 0.16 | 35.87 |
持仓行业分布
按持股市值
- 影视院线26.2%
- 软件开发22.6%
- 房地产服务19.2%
- 旅游及景区14.0%
- IT服务Ⅱ9.7%
- 普钢8.2%