持有公司数
6
全市场 #493
持股总市值
9.14 亿
全市场 #6,642
任第一大股东
0 家
全市场 #5,164
平均持股比例
1.60%
持仓明细 · 6 家
按持股市值排序 · 点击公司查看其十大股东
| 公司 | 行业 | 名次 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 公司市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
春秋航空601021上交所 | 航空机场 | 第7 | 0.49% | 1.82 | 370.9 |
吉祥航空603885上交所 | 航空机场 | 第8 | 0.86% | 1.75 | 203.2 |
大丰实业603081上交所 | 专用设备 | 第5 | 3.63% | 1.73 | 47.78 |
华夏航空002928深交所 | 航空机场 | 第6 | 2.25% | 1.66 | 73.63 |
罗莱生活002293深交所 | 服装家纺 | 第7 | 1.57% | 1.55 | 98.91 |
广州酒家603043上交所 | 休闲食品 | 第7 | 0.81% | 0.63 | 77.55 |
持仓行业分布
按持股市值
- 航空机场57.1%
- 专用设备19.0%
- 服装家纺17.0%
- 休闲食品6.9%