最新价
9.74
-0.71%
总市值
81.22 亿
全市场 #2,326
流通市值
80.55 亿
市盈率(TTM)
14.65
全市场 #396
市净率
1.87
股息率
6.37%
全市场 #43
十大股东
报告期 — · 点击股东查看其全部持仓
| 名次 | 股东 | 身份 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 该股东持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伟佳国际企业有限公司 | 企业法人/产业资本 | 16.49% | 13.39 | 1 家 · 13.39 亿 |
| 2 | 南通罗莱生活科技发展集团有限公司 | 企业法人/产业资本 | 15.37% | 12.48 | 1 家 · 12.48 亿 |
| 3 | 薛骏腾 | 自然人(个人) | 5.99% | 4.86 | 1 家 · 4.86 亿 |
| 4 | 王辰 | 自然人(个人) | 4.62% | 3.75 | 1 家 · 3.75 亿 |
| 4 | 薛晋琛 | 自然人(个人) | 4.62% | 3.75 | 1 家 · 3.75 亿 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 外资/QFII/陆股通 | 2.61% | 2.12 | 2558 家 · 28,820 亿 |
| 7 | 上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 | 私募/创投(PE/VC) | 1.60% | 1.30 | 3 家 · 3.51 亿 |
| 8 | 阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 保险资金 | 1.04% | 0.84 | 3 家 · 3.15 亿 |
| 9 | 上海明河投资管理有限公司-明河精选私募证券投资基金 | 私募/创投(PE/VC) | 0.78% | 0.63 | 1 家 · 0.63 亿 |
| 10 | 孙加珍 | 自然人(个人) | 0.76% | 0.62 | 1 家 · 0.62 亿 |
股权结构
- 第一大股东
- 伟佳国际企业有限公司
- 第一大股东持股
- 16.49%
- 前十大合计持股
- 53.88%
- 陆股通(北向)持股
- 2.61%