持有公司数
7
全市场 #423
持股总市值
20.47 亿
全市场 #3,677
任第一大股东
0 家
全市场 #5,124
平均持股比例
1.15%
持仓明细 · 7 家
按持股市值排序 · 点击公司查看其十大股东
| 公司 | 行业 | 名次 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 公司市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
风华高科000636深交所 | 元件 | 第4 | 1.34% | 7.65 | 571.0 |
怡合达301029深交所 | 自动化设备 | 第4 | 2.82% | 4.43 | 157.2 |
华天科技002185深交所 | 半导体 | 第6 | 0.65% | 3.34 | 514.1 |
高德红外002414深交所 | 军工电子Ⅱ | 第5 | 0.48% | 2.59 | 538.5 |
万孚生物300482深交所 | 医疗器械 | 第5 | 1.26% | 1.03 | 81.63 |
上能电气300827深交所 | 光伏设备 | 第10 | 0.57% | 0.79 | 137.9 |
精工科技002006深交所 | 专用设备 | 第8 | 0.93% | 0.65 | 69.65 |
持仓行业分布
按持股市值
- 元件37.4%
- 自动化设备21.7%
- 半导体16.3%
- 军工电子Ⅱ12.6%
- 医疗器械5.0%
- 光伏设备3.8%
- 专用设备3.2%