股东企业法人/产业资本
深圳市创新投资集团有限公司
企业法人/产业资本持有公司数
14
全市场 #179
持股总市值
53.65 亿
全市场 #1,813
任第一大股东
1 家
全市场 #257
平均持股比例
3.12%
持仓明细 · 14 家
按持股市值排序 · 点击公司查看其十大股东
| 公司 | 行业 | 名次 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 公司市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
华大九天301269深交所 | 软件开发 | 第7 | 2.57% | 14.53 | 565.2 |
中科飞测688361上交所 | 半导体 | 第7 | 1.89% | 13.97 | 739.1 |
中新赛克002912深交所 | 计算机设备 | 第1 | 26.66% | 9.37 | 35.16 |
蘅东光920045北交所 | 通信设备 | 第8 | 1.37% | 4.97 | 362.8 |
怡合达301029深交所 | 自动化设备 | 第9 | 1.93% | 3.50 | 181.5 |
明阳电气301291深交所 | 电网设备 | 第10 | 1.20% | 1.98 | 165.0 |
首航新能301658深交所 | 光伏设备 | 第10 | 1.20% | 1.61 | 134.5 |
亿道信息001314深交所 | 消费电子 | 第9 | 1.13% | 0.89 | 79.09 |
联合动力301656深交所 | 汽车零部件 | 第9 | 0.20% | 0.85 | 424.7 |
长青科技001324深交所 | 轨交设备Ⅱ | 第5 | 2.97% | 0.75 | 25.21 |
箭牌家居001322深交所 | 家居用品 | 第7 | 0.69% | 0.42 | 61.32 |
骏鼎达301538深交所 | 塑料 | 第10 | 0.46% | 0.33 | 71.52 |
邦彦技术688132上交所 | 军工电子Ⅱ | 第10 | 1.12% | 0.24 | 21.37 |
泓淋电力301439深交所 | 电网设备 | 第8 | 0.28% | 0.23 | 82.37 |
持仓行业分布
按持股市值
- 软件开发27.1%
- 半导体26.0%
- 计算机设备17.5%
- 通信设备9.3%
- 自动化设备6.5%
- 电网设备4.1%
- 光伏设备3.0%
- 消费电子1.7%
- 汽车零部件1.6%
- 其他3.2%