最近成交价
—
今日无成交
估算总市值
—
价格×最新披露股本
总股本
0.65 亿股
按十大股东比例反推
今日成交额
—
员工人数
1,774
注册资本
6,622 万
十大股东
报告期 2026-04-24 · 名字可点的股东在 A 股市场也有持仓
| 名次 | 股东 | A股身份 | 持股数(万股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福州融普投资有限公司 | — | 1,680 | 25.79% |
| 2 | 福州奥普达投资有限公司 | — | 720 | 11.05% |
| 3 | 闽侯海众投资合伙企业(有限合伙) | — | 688 | 10.56% |
| 4 | 福州科高投资有限公司 | — | 480 | 7.37% |
| 5 | 厦门惠远一期创业投资合伙企业(有限合伙) | — | 242 | 3.71% |
| 6 | 兴证投资管理有限公司 | 私募/创投(PE/VC) | 222 | 3.41% |
| 7 | 安徽交控金石并购基金合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 192 | 2.95% |
| 8 | 深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙) | 私募/创投(PE/VC) | 184 | 2.82% |
| 9 | 凌吉武 | — | 173 | 2.65% |
| 10 | 世纪财富投资有限公司 | — | 173 | 2.65% |
| 11 | 张涛 | 自然人(个人) | 165 | 2.53% |
| 12 | 上海凯风至德创业投资合伙企业(有限合伙) | — | 148 | 2.28% |
| 13 | 大连航天半岛创业投资基金合伙企业(有限合伙) | — | 115 | 1.77% |
| 15 | 深圳市飞莱特光电技术有限公司 | — | 112 | 1.71% |
| 16 | 杭州华麓金贰期股权投资合伙企业(有限合伙) | — | 96 | 1.47% |
| 20 | 晋江兴证智能装备产业投资合伙企业(有限合伙) | — | 85 | 1.31% |
| 21 | 泉州海丝海岚股权投资合伙企业(有限合伙) | — | 79 | 1.21% |
| 22 | 泉州市晟联股权投资基金合伙企业(有限合伙) | — | 73 | 1.12% |
| 23 | 张峰 | 自然人(个人) | 71 | 1.09% |
| 24 | 林斌 | 自然人(个人) | 58 | 0.88% |
| 27 | 福州高新区引导股权投资合伙企业(有限合伙) | — | 58 | 0.88% |
| 28 | 福州鼓楼华麓金陆期创业投资合伙企业(有限合伙) | — | 52 | 0.80% |
| 29 | 厦门市七晟恒远股权投资合伙企业(有限合伙) | — | 49 | 0.75% |
| 30 | 福建海峡协同三号股权投资合伙企业(有限合伙) | — | 44 | 0.68% |
| 31 | 平潭立泓创业投资合伙企业(有限合伙) | — | 39 | 0.60% |
股权概览
- 第一大股东
- 福州融普投资有限公司
- 第一大股东持股
- 25.79%
- 前十大合计
- 92.04%
- 董事长
- 凌吉武
新三板行情为最近成交价,流动性远低于沪深市场;市值按最新披露股本估算,仅供参考。
公司简介
福建海创光电技术股份有限公司是一家以光电子技术研发与应用为核心,为新一代激光应用系统提供解决方案的高新技术企业。公司的产品主要包括激光光学元器件及激光模组,可以实现激光的发射、传输及接收等功能,满足下游不同类型激光应用系统客户的需要。海创通过深耕重点应用领域和产品聚焦突破的竞争策略,已形成激光雷达业务、工业激光业务、光通讯业务、生物科学及其他业务四大业务板块。公司凭借先进的技术水平、持续专注的研发、优良的产品质量和服务品质,获得了客户的高度认可,积累了一批长期合作且声誉良好的客户群体,具有较高的知名度和品牌影响力。
经营范围
一般项目:光电子器件制造;光电子器件销售;电子专用设备制造;光通信设备制造;光学仪器销售;光学仪器制造;智能车载设备销售;工程和技术研究和试验发展;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)