造纸
公司数量
24
行业总市值
1,678 亿
平均市盈率(TTM)
63.50
平均股息率
2.14%
成分股 · 24 家
按市值排序
| # | 公司 | 最新价 | 涨跌幅 | 总市值(亿) | 市盈率 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太阳纸业002078深交所 | 13.18 | -1.49% | 368.3 | 11.26 | 2.28% |
| 2 | 仙鹤股份603733上交所 | 26.00 | +2.28% | 184.0 | 17.91 | 2.69% |
| 3 | 青山纸业600103上交所 | 3.96 | -2.70% | 88.74 | 226.60 | 0.22% |
| 4 | 山鹰国际600567上交所 | 1.34 | -0.74% | 84.52 | 亏损 | — |
| 5 | 博汇纸业600966上交所 | 5.79 | -1.70% | 77.40 | 49.15 | 0.40% |
| 6 | 景兴纸业002067深交所 | 4.70 | -4.08% | 69.32 | 69.26 | 0.21% |
| 7 | 岳阳林纸600963上交所 | 3.83 | -1.79% | 67.31 | 亏损 | — |
| 8 | 民士达920394北交所 | 45.30 | +0.09% | 66.25 | 52.00 | 0.44% |
| 9 | 冠豪高新600433上交所 | 3.71 | -3.64% | 64.94 | 亏损 | — |
| 10 | 五洲特纸605007上交所 | 13.41 | -2.69% | 63.80 | 22.82 | 1.19% |
| 11 | ST晨鸣000488深交所 | 2.14 | -3.60% | 62.95 | 亏损 | — |
| 12 | 安妮股份002235深交所 | 10.10 | -2.23% | 58.54 | 亏损 | — |
| 13 | 荣晟环保603165上交所 | 16.59 | +0.79% | 51.88 | 22.66 | 11.52% |
| 14 | 华泰股份600308上交所 | 3.40 | -2.30% | 51.57 | 亏损 | — |
| 15 | 华旺科技605377上交所 | 8.48 | -4.29% | 47.21 | 18.49 | 5.19% |
| 16 | 齐峰新材002521深交所 | 7.45 | -2.23% | 41.72 | 23.57 | 3.62% |
| 17 | 凯恩股份002012深交所 | 7.57 | +3.98% | 35.40 | 115.04 | 0.28% |
| 18 | 松炀资源603863上交所 | 15.88 | -1.85% | 32.50 | 亏损 | — |
| 19 | 林平发展603284上交所 | 40.73 | -1.28% | 30.72 | 17.04 | 1.52% |
| 20 | 森林包装605500上交所 | 7.23 | -3.60% | 29.96 | 122.74 | 0.97% |
| 21 | 恒丰纸业600356上交所 | 8.71 | -1.02% | 28.70 | 12.67 | 2.18% |
| 22 | 恒达新材301469深交所 | 31.11 | -2.48% | 27.84 | 30.22 | 1.26% |
| 23 | 宜宾纸业600793上交所 | 13.51 | -2.38% | 23.90 | 亏损 | — |
| 24 | 民丰特纸600235上交所 | 5.80 | -2.19% | 20.38 | 204.60 | 0.26% |
行业重仓股东 Top 15
按在本行业持股市值合计
- 1山东太阳控股集团有限公司企业法人/产业资本164.8 亿1 家
- 2浙江仙鹤控股集团有限公司企业法人/产业资本143.9 亿1 家
- 3泰和新材集团股份有限公司企业法人/产业资本43.88 亿1 家
- 4山东博汇集团有限公司企业法人/产业资本22.32 亿1 家
- 5中国纸业投资有限公司企业法人/产业资本22.29 亿2 家
- 6赵磊自然人(个人)20.64 亿1 家
- 7华泰集团有限公司企业法人/产业资本20.52 亿1 家
- 8李建设自然人(个人)19.55 亿1 家
- 9泰格林纸集团股份有限公司企业法人/产业资本19.39 亿1 家
- 10福建泰盛实业有限公司企业法人/产业资本17.98 亿1 家
- 11冯荣华自然人(个人)16.91 亿1 家
- 12宁波金嘉源纸业有限公司企业法人/产业资本15.48 亿1 家
- 13佛山华新发展有限公司企业法人/产业资本13.73 亿1 家
- 14赵晨佳自然人(个人)13.01 亿1 家
- 15香港中央结算有限公司外资/QFII/陆股通12.77 亿12 家