装修建材
公司数量
37
行业总市值
2,156 亿
ROE中位(年报)
1.48%
平均市盈率(TTM)
69.77
平均股息率
1.78%
成分股 · 37 家
按市值排序
| # | 公司 | 最新价 | 涨跌幅 | 总市值(亿) | 市盈率 | ROE | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北新建材000786深交所 | 16.41 | -1.03% | 278.6 | 12.52 | 11.11% | 4.14% |
| 2 | 东方雨虹002271深交所 | 10.25 | -0.29% | 244.8 | 亏损 | 0.50% | — |
| 3 | 三棵树603737上交所 | 20.24 | -1.17% | 179.2 | 27.99 | 26.41% | 2.31% |
| 4 | 伟星新材002372深交所 | 8.28 | 0.00% | 131.8 | 17.79 | 14.90% | 4.17% |
| 5 | 友邦吊顶002718深交所 | 84.88 | +4.97% | 109.9 | 亏损 | 1.37% | — |
| 6 | 兔宝宝002043深交所 | 12.46 | -1.11% | 103.4 | 15.17 | 21.90% | 3.38% |
| 7 | 法狮龙605318上交所 | 70.30 | +3.08% | 88.39 | 亏损 | -1.01% | — |
| 8 | 北京利尔002392深交所 | 6.52 | +0.46% | 77.62 | 13.68 | 7.20% | 0.54% |
| 9 | 万里石002785深交所 | 28.28 | -0.77% | 64.09 | 亏损 | -9.75% | — |
| 10 | 中旗新材001212深交所 | 29.23 | +5.14% | 58.74 | 亏损 | -1.83% | — |
| 11 | 开尔新材300234深交所 | 10.86 | +5.23% | 54.64 | 亏损 | -0.80% | — |
| 12 | 坚朗五金002791深交所 | 15.02 | -1.18% | 53.15 | 亏损 | -1.83% | — |
| 13 | 凯伦股份300715深交所 | 13.73 | +10.82% | 51.91 | 亏损 | 1.12% | — |
| 14 | 科顺股份300737深交所 | 4.08 | +0.74% | 45.30 | 亏损 | -12.11% | 1.48% |
| 15 | 公元股份002641深交所 | 3.47 | -3.34% | 42.65 | 264.76 | 1.14% | 0.55% |
| 16 | 中钢洛耐688119上交所 | 3.48 | +1.46% | 39.15 | 亏损 | -5.18% | — |
| 17 | 雄塑科技300599深交所 | 10.74 | +1.32% | 38.46 | 亏损 | -4.12% | 0.94% |
| 18 | 瑞泰科技002066深交所 | 16.18 | -1.58% | 38.01 | 亏损 | -8.61% | — |
| 19 | 鲁阳节能002088深交所 | 7.26 | -7.16% | 36.99 | 亏损 | 1.58% | 3.84% |
| 20 | 濮耐股份002225深交所 | 3.19 | +0.63% | 36.98 | 169.03 | 2.51% | 1.56% |
| 21 | 方大集团000055深交所 | 3.43 | +0.59% | 36.83 | 亏损 | -8.75% | — |
| 22 | 华立股份603038上交所 | 13.68 | +2.93% | 36.76 | 46.22 | 1.58% | 0.38% |
| 23 | 青龙管业002457深交所 | 10.13 | +1.40% | 33.78 | 33.85 | 5.16% | 1.79% |
| 24 | 罗普斯金002333深交所 | 4.80 | +0.84% | 32.40 | 99.35 | 2.81% | 0.21% |
| 25 | 东宏股份603856上交所 | 11.23 | +0.36% | 31.67 | 12.64 | 10.30% | 2.05% |
| 26 | *ST顾地002694深交所 | 2.87 | -1.37% | 21.90 | 亏损 | — | — |
| 27 | 晶雪节能301010深交所 | 19.46 | +3.57% | 21.02 | 354.43 | 1.00% | — |
| 28 | *ST纳川300198深交所 | 1.98 | -0.50% | 20.42 | 亏损 | — | — |
| 29 | 海螺新材000619深交所 | 4.59 | -1.08% | 20.25 | 亏损 | -3.36% | — |
| 30 | 森泰股份301429深交所 | 16.10 | +1.45% | 19.03 | 38.17 | 3.79% | 1.08% |
| 31 | 扬子新材002652深交所 | 3.59 | +0.84% | 18.38 | 亏损 | -11.23% | — |
| 32 | 聚力文化002247深交所 | 2.14 | +0.47% | 18.21 | 70.82 | 7.46% | — |
| 33 | *ST亚士603378上交所 | 4.13 | -2.82% | 17.70 | 亏损 | — | — |
| 34 | 东和新材920792北交所 | 9.24 | -0.32% | 15.30 | 18.98 | 7.47% | 1.08% |
| 35 | 瑞尔竞达920191北交所 | 8.47 | +0.95% | 15.03 | 18.38 | 14.61% | — |
| 36 | 国亮新材920076北交所 | 12.10 | +3.24% | 14.17 | 13.58 | 10.43% | 1.83% |
| 37 | 科创新材920580北交所 | 10.61 | +2.41% | 9.12 | 28.49 | 5.28% | 0.68% |
行业重仓股东 Top 15
按在本行业持股市值合计
- 1洪杰自然人(个人)120.1 亿1 家
- 2中国建材股份有限公司企业法人/产业资本104.6 亿1 家
- 3香港中央结算有限公司外资/QFII/陆股通60.02 亿11 家
- 4伟星集团有限公司企业法人/产业资本49.96 亿1 家
- 5李卫国自然人(个人)42.36 亿1 家
- 6德华集团控股股份有限公司企业法人/产业资本37.48 亿1 家
- 7上海明盛联禾智能科技有限公司企业法人/产业资本32.96 亿1 家
- 8时沈祥自然人(个人)29.99 亿1 家
- 9法狮龙投资控股有限公司企业法人/产业资本28.27 亿1 家
- 10奇耐联合纤维亚太控股有限公司企业法人/产业资本19.48 亿1 家
- 11临海慧星集团有限公司企业法人/产业资本19.35 亿1 家
- 12白宝鲲自然人(个人)18.87 亿1 家
- 13赵继增自然人(个人)18.72 亿1 家
- 14泰安市国泰民安投资集团有限公司企业法人/产业资本18.47 亿1 家
- 15公元塑业集团有限公司企业法人/产业资本16.15 亿1 家