胡润百富榜 · 站内穿透
胡润估值 × 本站十大股东真实持仓 · 「可见持仓」= 该富豪在 A股/新三板前十大股东名册中的持仓市值合计 · 透明度 = 可见持仓 ÷ 胡润估值
上榜人数(2025)
1,433
榜单财富合计
29.95 万亿
站内可验证
543
名字+企业双重匹配
可见持仓合计
4.12 万亿
十大股东名册口径
| ▼排名 | 姓名 | ▼财富(亿) | 关联企业 | 行业 | 常住地 | ▼站内可见持仓(亿) | 透明度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1375 | 陈银河 | 50.00 | 密尔克卫 | 化工供应链服务 | 上海 | 25.23 | 50.46% |
| 1375 | 徐桂芬 | 50.00 | 煌上煌 | 食品加工 | 江西-南昌 | — | — |
| 1375 | 孙荫环 | 50.00 | 亿达 | 房地产、软件园 | 辽宁-大连 | — | — |
| 1375 | 张晓慧 | 50.00 | 鄂尔多斯 | 羊绒、煤电、冶金、房地产 | 内蒙古-鄂尔多斯 | — | — |
| 1375 | 刘培超 | 50.00 | 越疆 | 机器人 | 广东-深圳 | — | — |
| 1375 | 米恩华 | 50.00 | 华凌工贸 | 地产、畜牧 | 新疆-乌鲁木齐 | — | — |
| 1375 | 张俏英 | 50.00 | 力劲科技 | 工业机械 | 香港 | — | — |
| 1375 | 王张兴 | 50.00 | 城市地产 | 房地产、投资 | 上海 | — | — |
| 1375 | 黄雪林 | 50.00 | 胜蓝股份 | 电子 | 广东-东莞 | 3.07 | 6.13% |
| 1375 | 李忻农 | 50.00 | 金力永磁 | 金属 | 江西-南昌 | — | — |
| 1365 | 陈宁枫 | 51.00 | 九方智投 | 数据分析服务 | 上海 | — | — |
| 1365 | 单一刚 | 51.00 | 贝壳 | 房地产服务 | 北京 | — | — |
| 1365 | 胡铲明 | 51.00 | 松原安全 | 汽车零部件 | 浙江-宁波 | 32.74 | 64.20% |
| 1365 | 李志彪 | 51.00 | 豪悦护理 | 护理用品 | 浙江-杭州 | 18.10 | 35.50% |
| 1365 | 钟鸣、申屠银光 | 51.00 | 康基医疗 | 医疗器械 | 浙江-杭州 | — | — |
| 1365 | 周福贵 | 51.00 | 三一 | 重型机械 | 湖南-长沙 | 8.21 | 16.10% |
| 1365 | 范召林 | 51.00 | 养元饮品 | 饮料 | 河北-衡水 | 48.54 | 95.17% |
| 1365 | 李红兵 | 51.00 | 养元饮品 | 饮料 | 河北-衡水 | 48.52 | 95.13% |
| 1365 | 曹积生 | 51.00 | 益生股份 | 养殖、饲料 | 山东-烟台 | 50.89 | 99.77% |
| 1365 | 胡仁昌 | 51.00 | 捷昌驱动 | 驱动设备 | 浙江-绍兴 | 25.94 | 50.86% |
| 1358 | 安有才、曹红 | 52.00 | 中慧生物 | 疫苗 | 江苏-泰州 | — | — |
| 1358 | 黄裕昌 | 52.00 | 德昌股份 | 电机制造 | 浙江-宁波 | 13.51 | 25.99% |
| 1358 | 钱金祥、钱犇 | 52.00 | 振华 | 汽车零部件 | 江苏-无锡 | 27.14 (2人) | 52.19% |
| 1358 | 史春宝、岳术俊 | 52.00 | 春立医疗 | 医疗器械 | 北京 | 30.75 (2人) | 59.14% |
| 1358 | 王春翔 | 52.00 | 华翔股份 | 工业机械 | 山西-临汾 | — | — |
| 1358 | 徐坴晖 | 52.00 | 康霈生技 | 医药 | 台湾-新北 | — | — |
| 1358 | 胡欢 | 52.00 | 三六零安全科技 | 网络信息服务 | 北京 | 41.67 | 80.13% |
| 1344 | 方小玲 | 53.00 | 联云科技 | 半导体 | 浙江-杭州 | — | — |
| 1344 | 楼小强、郑北 | 53.00 | 康龙化成 | 医药研发外包 | 北京 | 28.13 (2人) | 53.07% |
| 1344 | 是玉丰、宗丽萍 | 53.00 | 派克新材 | 金属锻件 | 江苏-无锡 | 49.40 (2人) | 93.21% |
| 1344 | 王正根 | 53.00 | 迈为股份 | 智能制造装备 | 江苏-苏州 | 66.93 | 126.28% |
| 1344 | 周文起 | 53.00 | 华北 | 铜业、房地产 | 天津 | — | — |
| 1344 | 周儒欣、周光宇 | 53.00 | 北斗星通 | 卫星导航设备 | 北京 | 37.63 (2人) | 71.00% |
| 1344 | 文剑平 | 53.00 | 碧水源 | 污水处理 | 北京 | 6.04 | 11.39% |
| 1344 | 张荣明 | 53.00 | 爱慕 | 内衣 | 北京 | 19.34 | 36.49% |
| 1344 | 刘满世 | 53.00 | 满世 | 煤炭 | 内蒙古-鄂尔多斯 | — | — |
| 1344 | 李保平 | 53.00 | 黄河矿业 | 煤炭 | 陕西-渭南 | — | — |
| 1344 | 吴坚 | 53.00 | 晨曦航空 | 航空机电产品 | 北京 | — | — |
| 1344 | 胡季强 | 53.00 | 康恩贝 | 医药 | 浙江-杭州 | — | — |
| 1344 | 涂建华 | 53.00 | 广联达 | 软件与信息服务 | 北京 | 1.27 | 2.40% |
| 1344 | 楼柏良 | 53.00 | 康龙化成 | 医药研发外包 | 北京 | — | — |
| 1336 | 冯焕培、范朝霞 | 54.00 | 京运通 | 光伏设备制造 | 北京 | 12.63 | 23.39% |
| 1336 | 冯永林 | 54.00 | 百亚股份 | 个人护理用品 | 重庆 | — | — |
| 1336 | 洪卫东 | 54.00 | 宇信科技 | 银行IT解决方案 | 北京 | — | — |
| 1336 | 马宏 | 54.00 | 睿创微纳 | 半导体 | 山东-烟台 | 101.4 | 187.73% |
| 1336 | 严明 | 54.00 | 九方智投 | 数据分析服务 | 上海 | — | — |
| 1336 | 周俊杰 | 54.00 | 银都股份 | 餐饮设备 | 浙江-杭州 | 33.06 | 61.23% |
| 1336 | 曹国伟 | 54.00 | 微博 | 传媒娱乐 | 北京 | — | — |
| 1336 | 屠永军 | 54.00 | 天宇股份 | 医药 | 浙江-台州 | — | — |
| 1267 | Helge Lykke Kristensen、王斌 | 55.00 | 汉桑科技 | 音频产品 | 江苏-南京 | 60.94 | 110.79% |
榜单数据来源:胡润百富官网公开榜单页面,财富为胡润研究院估值 · 「可见持仓」仅统计披露在前十大股东名册中的部分, 不含港美股、非上市资产及通过法人实体的间接持股 · 同名股东已用「姓名 + 关联企业 × 实际持仓公司」交叉验证,仅供研究参考