胡润百富榜 · 站内穿透
胡润估值 × 本站十大股东真实持仓 · 「可见持仓」= 该富豪在 A股/新三板前十大股东名册中的持仓市值合计 · 透明度 = 可见持仓 ÷ 胡润估值
上榜人数(2025)
1,433
榜单财富合计
29.95 万亿
站内可验证
543
名字+企业双重匹配
可见持仓合计
4.12 万亿
十大股东名册口径
| ▼排名 | 姓名 | ▼财富(亿) | 关联企业 | 行业 | 常住地 | ▼站内可见持仓(亿) | 透明度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528 | 赵鹏 | 130.0 | BOSS直聘 | 招聘网站 | 北京 | — | — |
| 528 | 王世忠 | 130.0 | 亚德客 | 工业机械 | 台湾-台北 | — | — |
| 528 | 黄达文 | 130.0 | 合盛 | 硅材料 | 浙江-宁波 | — | — |
| 528 | 叶小平 | 130.0 | 泰格医药 | 医药 | 浙江-杭州 | 88.58 | 68.14% |
| 528 | 左宗申 | 130.0 | 宗申 | 摩托车、房地产 | 重庆 | 4.29 | 3.30% |
| 504 | 董增平 | 135.0 | 思源电气 | 输配电设备 | 上海 | 205.8 | 152.42% |
| 504 | 周宗文 | 135.0 | 周大生 | 珠宝 | 广东-深圳 | — | — |
| 504 | 高云峰 | 135.0 | 大族激光 | 激光设备 | 广东-深圳 | 81.44 | 60.33% |
| 504 | 洪浩 | 135.0 | 凯莱英 | 医药研发外包 | 天津 | — | — |
| 504 | 杨秋梅 | 135.0 | 商汤科技 | 人工智能 | 香港 | — | — |
| 504 | 张俊杰 | 135.0 | 霸王茶姬 | 餐饮 | 四川-成都 | — | — |
| 504 | 吴绪顺 | 135.0 | 三七互娱 | 网络游戏 | 安徽-芜湖 | — | — |
| 504 | 王泽宁 | 135.0 | 万辰集团 | 食品零售 | 福建-漳州 | 43.29 | 32.07% |
| 504 | 闫希军 | 135.0 | 天士力 | 中成药 | 天津 | — | — |
| 504 | 王明旺、蔡帝娥 | 135.0 | 欣旺达 | 电子部件 | 广东-深圳 | 71.20 (2人) | 52.74% |
| 504 | 任正非 | 135.0 | 华为 | 消费电子、电讯 | 广东-深圳 | — | — |
| 504 | 周敬良 | 135.0 | 景田 | 饮料 | 广东-深圳 | — | — |
| 504 | 肖安江 | 135.0 | 五江轻化 | 钛合金、保温容器 | 湖南-长沙 | — | — |
| 504 | 肖自江 | 135.0 | 五江轻化 | 钛合金、保温容器 | 湖南-长沙 | — | — |
| 504 | 昌敬 | 135.0 | 石头科技 | 智能清洁机器人 | 北京 | 60.64 | 44.92% |
| 504 | 王振华 | 135.0 | 新城 | 房地产 | 上海 | — | — |
| 504 | 张邦鑫 | 135.0 | 好未来 | 教育 | 北京 | — | — |
| 504 | 林来嵘、安素梅 | 135.0 | 众兴 | 矿业 | 天津 | — | — |
| 504 | 王林祥 | 135.0 | 鄂尔多斯 | 羊绒、煤电、冶金、房地产 | 内蒙古-鄂尔多斯 | — | — |
| 504 | 许昆泰 | 135.0 | 蓝天 | 消费电子产品 | 台湾-台北 | — | — |
| 504 | 曹马涛 | 135.0 | 涛涛车业 | 电动车 | 浙江-丽水 | 72.12 | 53.42% |
| 504 | 周永利 | 135.0 | 永利 | 轻纺、房地产、投资 | 浙江-绍兴 | — | — |
| 504 | 王瀚 | 135.0 | 均瑶 | 房地产、航空、零售 | 上海 | — | — |
| 504 | 蒋业华 | 135.0 | 华宇 | 房地产 | 重庆 | — | — |
| 481 | 齐向东 | 140.0 | 奇安信 | 网络安全 | 北京 | 40.42 | 28.87% |
| 481 | 赵永昌 | 140.0 | 健策 | 电子元件 | 台湾桃园 | — | — |
| 481 | 倪永培 | 140.0 | 迎驾 | 白酒 | 安徽-六安 | — | — |
| 481 | 王文默 | 140.0 | 安踏 | 体育用品 | 福建-泉州 | — | — |
| 481 | 许景南 | 140.0 | 匹克 | 体育用品 | 福建-泉州 | — | — |
| 481 | 刘志强、翟美卿 | 140.0 | 香江 | 房地产、金融 | 广东-深圳 | — | — |
| 481 | 方文雄 | 140.0 | 协成行 | 房地产 | 香港 | — | — |
| 481 | 孟庆山 | 140.0 | 梅花 | 食用调味品 | 河北-廊坊 | 69.44 | 49.60% |
| 481 | 万隆、王梅香 | 140.0 | 双汇 | 食品 | 河南-郑州 | — | — |
| 481 | 王合球 | 140.0 | 欧陆通 | 电源 | 广东-深圳 | — | — |
| 481 | 梁允超 | 140.0 | 汤臣倍健 | 保健品 | 广东-珠海 | 74.19 | 53.00% |
| 481 | 刘天文 | 140.0 | 软通动力 | 软件与信息服务 | 北京 | 84.00 | 60.00% |
| 481 | 高纪凡 | 140.0 | 天合光能 | 光伏产品 | 江苏-常州 | 35.86 | 25.61% |
| 481 | 陈士斌、邵静 | 140.0 | 石英股份 | 石英制品 | 江苏-连云港 | 67.47 (2人) | 48.19% |
| 481 | 黄泽兰、赖香英 | 140.0 | 章源钨业 | 钨矿 | 江西-赣州 | — | — |
| 481 | 程维 | 140.0 | 滴滴出行 | 生活服务平台 | 北京 | — | — |
| 481 | 崔立新 | 140.0 | 创新集团 | 有色金属 | 山东-滨州 | 20.10 | 14.36% |
| 481 | 李湘平 | 140.0 | 东明石化 | 石油化工 | 山东-菏泽 | — | — |
| 481 | 徐振华 | 140.0 | 沐瞳科技 | 投资 | 上海 | — | — |
| 481 | 张荣华 | 140.0 | 荣程 | 钢铁 | 天津 | — | — |
| 481 | 马秀慧 | 140.0 | 欧普照明 | 节能灯 | 上海 | 20.57 | 14.69% |
榜单数据来源:胡润百富官网公开榜单页面,财富为胡润研究院估值 · 「可见持仓」仅统计披露在前十大股东名册中的部分, 不含港美股、非上市资产及通过法人实体的间接持股 · 同名股东已用「姓名 + 关联企业 × 实际持仓公司」交叉验证,仅供研究参考