胡润百富榜 · 站内穿透
胡润估值 × 本站十大股东真实持仓 · 「可见持仓」= 该富豪在 A股/新三板前十大股东名册中的持仓市值合计 · 透明度 = 可见持仓 ÷ 胡润估值
上榜人数(2026)
1,529
榜单财富合计
32.09 万亿
站内可验证
609
名字+企业双重匹配
可见持仓合计
4.11 万亿
十大股东名册口径
| ▼排名 | 姓名 | ▼财富(亿) | 关联企业 | 行业 | 常住地 | ▼站内可见持仓(亿) | 透明度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1029 | 黎福超 | 75.00 | 福达股份 | 汽车零部件 | 广西-桂林 | 2.69 | 3.59% |
| 1029 | 陈湖雄 | 75.00 | 晨光 | 文具用品制造 | 上海 | — | — |
| 1029 | 陈湖文 | 75.00 | 晨光 | 文具用品制造 | 上海 | 2.92 | 3.90% |
| 1029 | 张永平 | 75.00 | 秀水街 | 房地产 | 北京 | — | — |
| 1029 | 张伟祥 | 75.00 | 建龙 | 钢铁、矿业、船运 | 北京 | — | — |
| 1029 | 余凯 | 75.00 | 地平线 | 智能芯片 | 北京 | — | — |
| 1029 | 陶悦群 | 75.00 | 欧普康视 | 医疗器械制造、销售 | 安徽-合肥 | 30.85 | 41.13% |
| 1029 | 孙宏斌 | 75.00 | 融创 | 房地产 | 天津 | — | — |
| 1029 | 荣星 | 75.00 | 国仪 | 电子设备制造 | — | — | — |
| 1029 | 楼柏良 | 75.00 | 康龙化成 | 医药研发外包 | 北京 | — | — |
| 1029 | 李晓林 | 75.00 | 林达 | 房地产、投资 | 北京 | — | — |
| 1029 | 李爱真、邵增明 | 75.00 | 力量钻石 | 新材料 | 河南-商丘 | 58.19 (2人) | 77.59% |
| 1029 | 金磊、李凤玲 | 75.00 | 佰仁医疗 | 医疗器械 | 吉林-长春 | 67.67 | 90.22% |
| 1029 | 黄少雄 | 75.00 | 指南针 | 证券工具型软件 | 广东-广州 | — | — |
| 1029 | 何涛 | 75.00 | 圆心科技 | 互联网医院 | 北京 | — | — |
| 1029 | 费振勇、刘海凝 | 75.00 | 京北方 | 金融软件 | 北京 | 0.21 | 0.28% |
| 1029 | 陈泽民 | 75.00 | 三全食品 | 食品 | 河南-郑州 | 9.05 | 12.07% |
| 1029 | 张则胜 | 75.00 | 怡景 | 饮用水 | 广东-深圳 | — | — |
| 1029 | 张利钿 | 75.00 | 雅士利 | 乳业 | 广东-潮州 | — | — |
| 1029 | 杨詠安 | 75.00 | 嘉耀 | 电子烟 | — | — | — |
| 1029 | 向伟 | 75.00 | 飞速创新 | 光通信 | — | — | — |
| 1029 | 汤秀清 | 75.00 | 昊志机电 | 高端装备零部件 | 广东-广州 | 56.12 | 74.83% |
| 1029 | 吴健 | 75.00 | 华通 | 印刷电路板 | 浙江-杭州 | — | — |
| 1029 | 吴崇仪 | 75.00 | 至兴 | 汽车零部件 | 台湾-彰化 | — | — |
| 1029 | 林宪铭 | 75.00 | 纬创资通 | 3C电子产品 | — | — | — |
| 1029 | 陈建造 | 75.00 | 宝雅 | 美妆日用品连锁店 | 台湾台南 | — | — |
| 1029 | 蔡尤铿 | 75.00 | 新代科技 | 电子器件制造 | — | — | — |
| 1029 | 蔡其瑞 | 75.00 | 宝成 | 服装 | 台湾-台中 | — | — |
| 1029 | 冯国纶 | 75.00 | 利丰 | 物流 | 香港 | — | — |
| 1029 | 张跃、赖玉静 | 75.00 | 远大 | 环保建筑 | 湖南-长沙 | — | — |
| 1029 | 杨钊 | 75.00 | 旭日企业 | 服装、房地产 | 香港 | — | — |
| 1029 | 向华强、陈明英 | 75.00 | 中国星集团 | 传媒娱乐 | — | — | — |
| 1029 | 刘宝林 | 75.00 | 九州通 | 医药分销及供应链 | 湖北-武汉 | — | — |
| 1029 | 李朝旺 | 75.00 | 维达国际 | 生活卫生产品 | 香港 | — | — |
| 1029 | 高登华、谢云 | 75.00 | 东田微 | 光学元器件 | — | 56.11 (2人) | 74.82% |
| 1029 | 周良璋 | 75.00 | 海兴电力 | 电力设备 | 浙江-杭州 | 2.30 | 3.06% |
| 1029 | 周华松、吴文利 | 75.00 | 松霖科技 | 淋浴设备 | 福建-厦门 | 27.56 (2人) | 36.75% |
| 1029 | 赵曰岭 | 75.00 | 金岭 | 化工 | 山东-东营 | — | — |
| 1029 | 张轩松 | 75.00 | 永辉 | 超市零售 | 福建-福州 | 22.88 | 30.50% |
| 1029 | 张建和 | 75.00 | 旭光电子 | 金属陶瓷器件 | — | — | — |
| 1029 | 张积敏 | 75.00 | 青山控股 | 钢铁 | 浙江-温州 | — | — |
| 1029 | 张华 | 75.00 | 福华 | 农业、造纸、矿产 | 四川-成都 | — | — |
| 1029 | 杨玉英 | 75.00 | 卫星石化 | 化工 | 浙江-嘉兴 | — | — |
| 1029 | 徐观宝 | 75.00 | 传化 | 化工、农业、投资 | 浙江-杭州 | 1.67 | 2.23% |
| 1029 | 吴富宝、吴泓越 | 75.00 | 力鼎光电 | 光学产品 | 福建-厦门 | — | — |
| 1029 | 王德根、张强 | 75.00 | 德康农牧 | 畜牧业、教育 | 四川-成都 | — | — |
| 1029 | 苏庆灿 | 75.00 | 华厦眼科 | 医疗服务 | 厦门 | 38.67 | 51.56% |
| 1029 | 秦华 | 75.00 | 乖宝宠物 | 宠物食品 | 山东-聊城 | 62.93 | 83.91% |
| 1029 | 潘健 | 75.00 | 宁德时代 | 锂电池 | — | — | — |
| 1029 | 李阔 | 75.00 | 白贝壳 | 母婴产品 | 浙江-杭州 | — | — |
榜单数据来源:胡润百富官网公开榜单页面,财富为胡润研究院估值 · 「可见持仓」仅统计披露在前十大股东名册中的部分, 不含港美股、非上市资产及通过法人实体的间接持股 · 同名股东已用「姓名 + 关联企业 × 实际持仓公司」交叉验证,仅供研究参考