胡润百富榜 · 站内穿透
胡润估值 × 本站十大股东真实持仓 · 「可见持仓」= 该富豪在 A股/新三板前十大股东名册中的持仓市值合计 · 透明度 = 可见持仓 ÷ 胡润估值
上榜人数(2026)
1,529
榜单财富合计
32.09 万亿
站内可验证
609
名字+企业双重匹配
可见持仓合计
4.11 万亿
十大股东名册口径
| ▼排名 | 姓名 | ▼财富(亿) | 关联企业 | 行业 | 常住地 | ▼站内可见持仓(亿) | 透明度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 735 | 姚毅、杨艺 | 105.0 | 凌云光 | 机器视觉 | 北京 | 100.9 (2人) | 96.09% |
| 735 | 向文波 | 105.0 | 三一 | 重型机械 | 湖南-长沙 | 14.08 | 13.41% |
| 735 | 王水 | 105.0 | 山金国际 | 有色金属 | 北京 | 73.17 | 69.69% |
| 735 | 刘载望、富海霞 | 105.0 | 江河集团 | 建筑装饰 | 北京 | 32.43 | 30.88% |
| 735 | 王明旺、蔡帝娥 | 105.0 | 欣旺达 | 电子部件 | 广东-深圳 | 65.97 (2人) | 62.82% |
| 735 | 孙清焕、孙项邦 | 105.0 | 木林森 | 光学光电 | 广东-中山 | 61.42 (2人) | 58.49% |
| 735 | 孙怀庆、王晓蒲 | 105.0 | 丸美 | 化妆品 | 广东-广州 | 80.22 (2人) | 76.40% |
| 735 | 姜雪飞、朱雪花 | 105.0 | 崇达科技 | 印刷电路板 | 广东-深圳 | 95.64 (2人) | 91.08% |
| 735 | 成正辉 | 105.0 | 惠泰医疗 | 医疗器械 | 广东-深圳 | 61.27 | 58.35% |
| 735 | 朱顺全 | 105.0 | 鼎龙股份 | 半导体材料 | 湖北-武汉 | 80.90 | 77.05% |
| 735 | 叶小平 | 105.0 | 泰格医药 | 医药 | 浙江-杭州 | 84.93 | 80.89% |
| 735 | 项光明、王素勤 | 105.0 | 伟明环保 | 垃圾发电 | 浙江-温州 | 34.19 (2人) | 32.56% |
| 735 | 王泽宁 | 105.0 | 万辰集团 | 食品零售 | 福建-漳州 | 27.26 | 25.96% |
| 735 | 王进 | 105.0 | 同花顺 | 金融服务 | 浙江-杭州 | 57.84 | 55.09% |
| 735 | 宋飞 | 105.0 | 艾迪精密 | 机械制造 | 山东-烟台 | 2.28 | 2.17% |
| 735 | 高兴江 | 105.0 | 永兴特钢 | 不锈钢 | 浙江-湖州 | 71.33 | 67.93% |
| 696 | 郑伟、郝聪梅 | 110.0 | 海思科 | 医药 | 四川-成都 | 89.27 | 81.15% |
| 696 | 杨建 | 110.0 | 联讯仪器 | 半导体设备 | — | 69.46 | 63.14% |
| 696 | 王正根 | 110.0 | 迈为股份 | 智能制造装备 | 江苏-苏州 | 58.49 | 53.17% |
| 696 | 吴晓宁 | 110.0 | 中石科技 | 导热材料 | 北京 | 42.89 | 38.99% |
| 696 | 温鹏程 | 110.0 | 温氏 | 家禽养殖畜牧 | 广东-云浮 | 37.15 | 33.77% |
| 696 | 孙雁军 | 110.0 | 飞南资源 | 金属回收 | 广东佛山 | 41.33 | 37.57% |
| 696 | 蒋修华、王海燕 | 110.0 | 乔锋智能 | 机械装备制造 | 广东-东莞 | 93.35 (2人) | 84.86% |
| 696 | 黄源浩 | 110.0 | 奥比中光 | 光学元件 | 广东-深圳 | 112.6 | 102.39% |
| 696 | 董凡 | 110.0 | 健帆生物 | 生物医疗设备 | 广东-珠海 | 59.31 | 53.92% |
| 696 | 邓玉泉、邓可 | 110.0 | 奕东电子 | 消费电子 | 广东-东莞 | 44.38 | 40.34% |
| 696 | 朱双全、朱梦茜 | 110.0 | 鼎龙股份 | 半导体材料 | 湖北-武汉 | 81.63 | 74.21% |
| 696 | 折生阳 | 110.0 | 铂力特 | 工业机械 | 陕西-西安 | 69.98 | 63.62% |
| 696 | 左宗申 | 110.0 | 宗申 | 摩托车、房地产 | 重庆 | 4.05 | 3.68% |
| 696 | 王敏文 | 110.0 | 立昂微 | 半导体 | 浙江-衢州 | 38.60 | 35.09% |
| 696 | 李家权 | 110.0 | 龙蟒 | 钛白粉、磷化工 | 四川-成都 | 24.11 | 21.91% |
| 696 | 姜岭、姜楠 | 110.0 | 斯菱股份 | 汽车轴承 | 浙江-绍兴 | 168.5 (2人) | 153.15% |
| 696 | 韩汇如 | 110.0 | 东方铁塔 | 钢结构产品 | 山东-青岛 | 71.02 | 64.56% |
| 696 | 邓文、唐璐 | 110.0 | 天味食品 | 食品 | 四川-成都 | 82.04 (2人) | 74.58% |
| 696 | 陈智松 | 110.0 | 亿联网络 | 通信 | 福建-厦门 | 80.63 | 73.30% |
| 696 | 曾而斌 | 110.0 | 海通发展 | 航运 | — | 85.09 | 77.35% |
| 696 | 蔡建勇 | 110.0 | 力勤资源 | 有色金属 | 浙江-宁波 | 87.48 | 79.53% |
| 696 | 安治富 | 110.0 | 富临 | 汽车零部件 | 四川-绵阳 | 23.24 | 21.12% |
| 674 | 金闯、施蓉 | 115.0 | 斯迪克 | 电子材料 | 江苏-苏州 | 101.8 (2人) | 88.51% |
| 674 | 陈竞宏 | 115.0 | 华达科技 | 汽车零部件 | 江苏-泰州 | 65.66 | 57.09% |
| 674 | 赵满堂 | 115.0 | 盛达 | 矿业、酒店 | 甘肃-天水 | 8.58 | 7.47% |
| 674 | 葛海泉 | 115.0 | 仕佳光子 | 芯片 | 河南-鹤壁 | 35.10 | 30.53% |
| 674 | 张建国、蔡丽红 | 115.0 | 九丰能源 | 能源 | 广东-广州 | 27.46 (2人) | 23.88% |
| 674 | 欧锦锋 | 115.0 | 悍高集团 | 家具零售 | 广东-佛山 | 10.43 | 9.07% |
| 674 | 张立国 | 115.0 | 敷尔佳 | 护肤品 | 黑龙江-哈尔滨 | 89.76 | 78.05% |
| 674 | 李晓明 | 115.0 | 汇绿生态 | 园林工程 | 云南-玉溪 | 58.49 | 50.86% |
| 674 | 邱敏秀 | 115.0 | 晶盛机电 | 机电设备 | 浙江-绍兴 | 9.93 | 8.64% |
| 674 | 柯尊洪 | 115.0 | 康弘药业 | 制药 | 四川-成都 | 39.35 | 34.22% |
| 674 | 柴杰 | 115.0 | 超纯应材 | 半导体 | — | 89.54 | 77.86% |
| 645 | 唐修国 | 120.0 | 三一 | 重型机械 | 湖南-长沙 | 15.41 | 12.84% |
榜单数据来源:胡润百富官网公开榜单页面,财富为胡润研究院估值 · 「可见持仓」仅统计披露在前十大股东名册中的部分, 不含港美股、非上市资产及通过法人实体的间接持股 · 同名股东已用「姓名 + 关联企业 × 实际持仓公司」交叉验证,仅供研究参考