胡润百富榜 · 站内穿透
胡润估值 × 本站十大股东真实持仓 · 「可见持仓」= 该富豪在 A股/新三板前十大股东名册中的持仓市值合计 · 透明度 = 可见持仓 ÷ 胡润估值
上榜人数(2026)
1,529
榜单财富合计
32.09 万亿
站内可验证
609
名字+企业双重匹配
可见持仓合计
4.11 万亿
十大股东名册口径
| ▼排名 | 姓名 | ▼财富(亿) | 关联企业 | 行业 | 常住地 | ▼站内可见持仓(亿) | 透明度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 860 | 徐旭东 | 90.00 | 旭升汽车技术 | 汽车零部件 | 台湾-新北 | 9.88 | 10.98% |
| 860 | 孙志华 | 90.00 | 长盛轴承 | 轴承 | 浙江-嘉兴 | 52.45 | 58.27% |
| 860 | 葛泰荣、曹梅盛 | 90.00 | 浙江荣泰 | 复合材料 | 浙江-嘉兴 | 106.7 (2人) | 118.60% |
| 860 | 曹建伟 | 90.00 | 晶盛机电 | 机电设备 | 浙江-绍兴 | 11.55 | 12.83% |
| 860 | 蔡明通、蔡劲军 | 90.00 | 火炬电子 | 电子元器件 | 福建-泉州 | 61.01 (2人) | 67.79% |
| 820 | 左昱昱 | 95.00 | 绿的谐波 | 自动化设备 | 江苏-苏州 | 92.60 | 97.48% |
| 820 | 左晶 | 95.00 | 绿的谐波 | 自动化设备 | 江苏-苏州 | 92.60 | 97.48% |
| 820 | 沈小平、钱慧芳 | 95.00 | 通鼎互联 | 通信设备 | 江苏-苏州 | 8.55 | 9.00% |
| 820 | 昌敬 | 95.00 | 石头科技 | 智能清洁机器人 | 北京 | 58.35 | 61.42% |
| 820 | 张定武、丘晓霞 | 95.00 | 鸿富瀚 | 消费电子精密件 | — | 101.0 (2人) | 106.36% |
| 820 | 袁剑敏 | 95.00 | 华盛昌 | 仪器仪表 | 广东-深圳 | 74.60 | 78.53% |
| 820 | 黄雪林 | 95.00 | 胜蓝股份 | 电子 | 广东-东莞 | 2.70 | 2.84% |
| 820 | 黄健 | 95.00 | 美的 | 家电制造 | 广东-佛山 | 74.07 | 77.97% |
| 820 | 曾开天 | 95.00 | 三七互娱 | 网络游戏 | 安徽-芜湖 | 39.85 | 41.95% |
| 820 | 杨霞 | 95.00 | 锦波生物 | 生物科技 | 山西-太原 | 89.39 | 94.09% |
| 820 | 蔡再华 | 95.00 | 振华股份 | 化工 | 湖北-黄石 | 76.40 | 80.42% |
| 820 | 许宁宁、俞国梅 | 95.00 | 恒帅股份 | 汽车零部件 | 浙江-宁波 | 20.81 | 21.91% |
| 820 | 吴仲毅 | 95.00 | 亿联网络 | 通信 | 福建-厦门 | 77.46 | 81.53% |
| 820 | 吴明根 | 95.00 | 中坚科技 | 机电设备 | 浙江-金华 | 9.21 | 9.69% |
| 820 | 蒋震林、洪瑞娣 | 95.00 | 震裕科技 | 模具 | 浙江-宁波 | 84.13 (2人) | 88.56% |
| 820 | 黄巧灵 | 95.00 | 宋城 | 旅游、房地产 | 浙江-杭州 | 12.45 | 13.10% |
| 820 | 侯军呈 | 95.00 | 珀莱雅 | 化妆品 | 浙江-杭州 | 75.01 | 78.96% |
| 771 | 王均豪 | 100.0 | 均瑶 | 房地产、航空、零售 | 上海 | 3.92 | 3.92% |
| 771 | 陈德军 | 100.0 | 申通快递 | 物流 | 上海 | 7.46 | 7.46% |
| 771 | 张清森 | 100.0 | 绿联科技 | 电子配件 | 广东深圳 | 87.74 | 87.74% |
| 771 | 姚雄杰 | 100.0 | 盛屯 | 锂电新能源材料 | 广东-深圳 | 3.50 | 3.50% |
| 771 | 熊武 | 100.0 | 深信服 | 应用软件服务 | 广东-深圳 | 104.4 | 104.42% |
| 771 | 李卫伟 | 100.0 | 三七互娱 | 网络游戏 | 安徽-芜湖 | 52.26 | 52.26% |
| 771 | 黄治家、黄淮 | 100.0 | 杰普特 | 激光器 | 广东-深圳 | 76.95 (2人) | 76.95% |
| 771 | 陈金培 | 100.0 | 金富 | 包装 | 广东-东莞 | 57.49 | 57.49% |
| 771 | 向平 | 100.0 | 国科微 | 半导体 | 湖南-长沙 | 11.25 | 11.25% |
| 771 | 王文斌 | 100.0 | 斯瑞新材 | 有色金属 | 陕西-西安 | 78.38 | 78.38% |
| 771 | 李力 | 100.0 | 爱尔眼科 | 医疗服务 | 湖南-长沙 | 40.31 | 40.31% |
| 771 | 金鑫 | 100.0 | 大金重工 | 钢结构产品 | 辽宁-阜新 | 2.55 | 2.55% |
| 771 | 曾万辉、喻丽丽 | 100.0 | 景嘉微 | 电子器件制造 | 广东-广州 | 74.22 (2人) | 74.22% |
| 771 | 张镇潮 | 100.0 | 税友股份 | 财税软件 | 浙江-杭州 | 52.33 | 52.33% |
| 771 | 张曦 | 100.0 | 国瓷材料 | 陶瓷材料 | 山东-东营 | 64.08 | 64.08% |
| 771 | 徐云明 | 100.0 | 蓝特光学 | 光学产品 | 浙江-嘉兴 | 68.48 | 68.48% |
| 771 | 孙毅 | 100.0 | 浙富控股 | 清洁能源装备 | 浙江-杭州 | 19.21 | 19.21% |
| 771 | 楼国强 | 100.0 | 金田投资 | 铜加工 | 浙江-宁波 | 33.11 | 33.11% |
| 771 | 刘其永、刘策 | 100.0 | 长裕 | 化工 | — | 82.53 (2人) | 82.53% |
| 771 | 黄泽忠 | 100.0 | 嘉德利 | 电子材料 | — | 73.29 | 73.29% |
| 771 | 胡扬忠 | 100.0 | 海康威视 | 视频监控产品 | 浙江-杭州 | 53.21 | 53.21% |
| 771 | 陈雪华 | 100.0 | 华友钴业 | 有色金属 | 浙江-嘉兴 | 25.47 | 25.47% |
| 771 | 陈国鹰 | 100.0 | 国脉集团 | 通信 | 福建-福州 | 38.95 | 38.95% |
| 771 | 曹克坚 | 100.0 | 开山控股 | 压缩机 | 浙江-衢州 | 6.82 | 6.82% |
| 735 | 王玉田、石章琴 | 105.0 | 鸿日达 | 消费电子零部件 | 江苏-苏州 | 78.14 (2人) | 74.42% |
| 735 | 陆浩东 | 105.0 | 理奇智能 | 锂电物料智能处理系统 | — | 39.24 | 37.37% |
| 735 | 高纪凡 | 105.0 | 天合光能 | 光伏产品 | 江苏-常州 | 27.82 | 26.50% |
| 735 | 崔国鹏 | 105.0 | 华勤技术 | 消费电子 | 上海 | 21.95 | 20.90% |
榜单数据来源:胡润百富官网公开榜单页面,财富为胡润研究院估值 · 「可见持仓」仅统计披露在前十大股东名册中的部分, 不含港美股、非上市资产及通过法人实体的间接持股 · 同名股东已用「姓名 + 关联企业 × 实际持仓公司」交叉验证,仅供研究参考