胡润百富榜 · 站内穿透
胡润估值 × 本站十大股东真实持仓 · 「可见持仓」= 该富豪在 A股/新三板前十大股东名册中的持仓市值合计 · 透明度 = 可见持仓 ÷ 胡润估值
上榜人数(2025)
1,433
榜单财富合计
29.95 万亿
站内可验证
543
名字+企业双重匹配
可见持仓合计
4.12 万亿
十大股东名册口径
| ▼排名 | 姓名 | ▼财富(亿) | 关联企业 | 行业 | 常住地 | ▼站内可见持仓(亿) | 透明度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1168 | 徐新建 | 60.00 | 日出东方 | 家用电器 | 江苏-连云港 | 0.68 | 1.14% |
| 1168 | 张岩、吴臻 | 60.00 | 艾融软件 | 金融软件开发 | 上海 | 25.58 (2人) | 42.63% |
| 1168 | 郑汉杰、孙伟文 | 60.00 | 泰恩康 | 医药 | 广东-汕头 | 38.01 (2人) | 63.35% |
| 1168 | 郑效东、郑可青 | 60.00 | 东富龙 | 医疗设备 | 上海 | 47.10 (2人) | 78.49% |
| 1168 | 程卓 | 60.00 | 芯碁微装 | 电子元件 | 安徽-合肥 | 123.5 | 205.84% |
| 1168 | 徐进 | 60.00 | 口子窖 | 白酒 | 安徽-淮北 | 26.63 | 44.38% |
| 1168 | 徐素、周实 | 60.00 | 海洋王 | 特殊环境照明设备 | 广东-深圳 | 28.07 (2人) | 46.78% |
| 1168 | 林集永 | 60.00 | 慕思 | 床垫 | 广东-东莞 | 14.26 | 23.77% |
| 1168 | 杜玉林、李红 | 60.00 | 中望软件 | 行业专用软件 | 广东-广州 | 39.88 (2人) | 66.46% |
| 1168 | 潘协保 | 60.00 | 平安电工 | 云母绝缘材料 | 湖北-咸宁 | 8.93 | 14.88% |
| 1168 | 李军 | 60.00 | 利亚德 | LED显示 | 北京 | 50.49 | 84.15% |
| 1168 | 袁金华 | 60.00 | 三一 | 重型机械 | 湖南-长沙 | 9.28 | 15.46% |
| 1168 | 覃九三、邓永红 | 60.00 | 新宙邦 | 电子化学品 | 广东-深圳 | 71.31 (2人) | 118.85% |
| 1168 | 卢盛林 | 60.00 | 奥普特 | 消费电子产品 | 广东-东莞 | 37.08 | 61.81% |
| 1168 | 卢治临 | 60.00 | 奥普特 | 消费电子产品 | 东莞 | 37.91 | 63.18% |
| 1168 | 耿建明、杨小青 | 60.00 | 荣盛 | 房地产 | 河北-廊坊 | 6.33 | 10.55% |
| 1168 | 陆永华、毛彩虹 | 60.00 | 林洋能源 | 太阳能 | 江苏-南通 | 10.24 | 17.07% |
| 1168 | 于德翔 | 60.00 | 特锐德 | 电力设备 | 山东-青岛 | 4.59 | 7.66% |
| 1168 | 王亚龙 | 60.00 | 莱特光电 | 电子元件 | 陕西-西安 | 67.84 | 113.06% |
| 1168 | 明再远 | 60.00 | 新天然气 | 天然气 | 四川-德阳 | 45.01 | 75.01% |
| 1168 | 陈小英 | 60.00 | 申通快递 | 物流 | 上海 | 5.72 | 9.53% |
| 1167 | 朱国锭、包晓茹 | 61.00 | 中恒电气 | 电气设备 | 浙江-杭州 | 11.68 (2人) | 19.14% |
| 1159 | 杨清金、杨杰 | 62.00 | 中仑新材 | 新材料 | 福建-厦门 | 3.31 | 5.34% |
| 1159 | 徐辰 | 62.00 | 思特威 | 芯片 | 上海 | 50.61 | 81.63% |
| 1159 | 卢荣富 | 62.00 | 亿联网络 | 通信 | 福建-厦门 | 51.45 | 82.99% |
| 1159 | 邵雄辉 | 62.00 | 肇民科技 | 汽车零部件 | 上海 | 4.37 | 7.04% |
| 1159 | 葛海泉 | 62.00 | 仕佳光子 | 芯片 | 河南-鹤壁 | 27.51 | 44.37% |
| 1159 | 韩汇如 | 62.00 | 东方铁塔 | 钢结构产品 | 山东-青岛 | 109.2 | 176.09% |
| 1159 | 伍超群 | 62.00 | 千禾味业 | 食品 | 四川-眉山 | 42.90 | 69.20% |
| 1153 | 袁文杰 | 63.00 | 天和磁材 | 高性能稀土永磁材料 | 内蒙古-包头 | 8.72 | 13.84% |
| 1153 | 吕建明 | 63.00 | 通策医疗 | 医疗器械 | 浙江-杭州 | 0.78 | 1.23% |
| 1153 | 吕钢 | 63.00 | 京新药业 | 医药 | 浙江-绍兴 | 24.39 | 38.72% |
| 1148 | 何永正、郭军玲 | 64.00 | 翔宇医疗 | 医疗器械 | 河南-安阳 | 3.96 | 6.18% |
| 1148 | 陈泽民 | 64.00 | 三全食品 | 食品 | 河南-郑州 | 10.82 | 16.91% |
| 1088 | 王炜、翁晖岚 | 65.00 | 上海洗霸 | 水治理 | 上海 | 28.41 (2人) | 43.71% |
| 1088 | 孙成思 | 65.00 | 佰维存储 | 半导体 | 广东-深圳 | 189.4 | 291.34% |
| 1088 | 李佐元 | 65.00 | 长源东谷 | 汽车零配件 | 香港 | 66.78 | 102.75% |
| 1088 | 金磊 | 65.00 | 长春高新 | 医药 | 吉林-长春 | 77.45 | 119.16% |
| 1088 | 陈寅 | 65.00 | 格力博 | 园林机械 | 常州 | 2.47 | 3.81% |
| 1088 | 韩涛 | 65.00 | 金安国纪 | 电子元器件 | 上海 | 2.11 | 3.24% |
| 1088 | 李晓旻 | 65.00 | 胜科纳米 | 检测服务 | 江苏-苏州 | 43.71 | 67.25% |
| 1088 | 徐子泉、康宁 | 65.00 | 捷成 | 新媒体版权运营及发行 | 北京 | 12.74 | 19.60% |
| 1088 | 王晓申 | 65.00 | 赣锋锂业 | 有色金属冶炼加工 | 江西-新余 | 70.35 | 108.24% |
| 1088 | 王坤晓 | 65.00 | 杰瑞股份 | 石油专用设备 | 山东-烟台 | 180.0 | 276.89% |
| 1088 | 靳坤、靳晓堂 | 65.00 | 北特科技 | 汽车零部件 | 上海 | 52.63 (2人) | 80.97% |
| 1088 | 陈鲁、哈承姝 | 65.00 | 中科飞测 | 半导体 | 广东-深圳 | 57.96 | 89.17% |
| 1088 | 曹建伟 | 65.00 | 晶盛机电 | 机电设备 | 浙江-绍兴 | 13.75 | 21.15% |
| 1088 | 唐柱学 | 65.00 | 汇川技术 | 工业自动化产品 | 广东-深圳 | 38.85 | 59.77% |
| 1088 | 宋礼华 | 65.00 | 安科生物 | 医药制造业 | 安徽-合肥 | 36.68 | 56.43% |
| 1088 | 王念强 | 65.00 | 比亚迪 | 汽车、充电电池 | 广东-深圳 | 52.39 | 80.60% |
榜单数据来源:胡润百富官网公开榜单页面,财富为胡润研究院估值 · 「可见持仓」仅统计披露在前十大股东名册中的部分, 不含港美股、非上市资产及通过法人实体的间接持股 · 同名股东已用「姓名 + 关联企业 × 实际持仓公司」交叉验证,仅供研究参考