胡润百富榜 · 站内穿透
胡润估值 × 本站十大股东真实持仓 · 「可见持仓」= 该富豪在 A股/新三板前十大股东名册中的持仓市值合计 · 透明度 = 可见持仓 ÷ 胡润估值
上榜人数(2026)
1,529
榜单财富合计
32.09 万亿
站内可验证
609
名字+企业双重匹配
可见持仓合计
4.11 万亿
十大股东名册口径
| ▲排名 | 姓名 | ▼财富(亿) | 关联企业 | 行业 | 常住地 | ▼站内可见持仓(亿) | 透明度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820 | 许宁宁、俞国梅 | 95.00 | 恒帅股份 | 汽车零部件 | 浙江-宁波 | 20.81 | 21.91% |
| 820 | 许景南 | 95.00 | 匹克 | 体育用品 | 福建-泉州 | — | — |
| 820 | 吴仲毅 | 95.00 | 亿联网络 | 通信 | 福建-厦门 | 77.46 | 81.53% |
| 820 | 吴明根 | 95.00 | 中坚科技 | 机电设备 | 浙江-金华 | 9.21 | 9.69% |
| 820 | 戚侠 | 95.00 | 古茗 | 餐饮 | — | — | — |
| 820 | 马国林 | 95.00 | 卫星石化 | 化工 | 浙江-嘉兴 | — | — |
| 820 | 蒋震林、洪瑞娣 | 95.00 | 震裕科技 | 模具 | 浙江-宁波 | 83.57 (2人) | 87.96% |
| 820 | 黄巧灵 | 95.00 | 宋城 | 旅游、房地产 | 浙江-杭州 | 12.45 | 13.10% |
| 820 | 侯军呈 | 95.00 | 珀莱雅 | 化妆品 | 浙江-杭州 | 75.01 | 78.96% |
| 860 | 朱大庆、陈慧 | 90.00 | 天富龙 | 涤纶 | 江苏-扬州 | 72.80 (2人) | 80.89% |
| 860 | 史英文、董晓丽 | 90.00 | 荣和 | 房地产 | 广西-南宁 | — | — |
| 860 | 戚国强、金春 | 90.00 | 快克智能 | 工业设备 | 江苏-常州 | 9.22 | 10.24% |
| 860 | 刘晓东 | 90.00 | 百润 | 香料、酒业 | 上海 | 61.39 | 68.21% |
| 860 | 康永来 | 90.00 | 天兵科技 | 航天 | 江苏苏州 | — | — |
| 860 | 过建廷、过稼阳 | 90.00 | 柏诚股份 | 洁净室系统 | 江苏-无锡 | 17.39 | 19.33% |
| 860 | 赵鸿飞 | 90.00 | 中科创达 | 智能终端操作系统 | 北京 | 69.66 | 77.40% |
| 860 | 张涛 | 90.00 | 美团 | 投资 | 上海 | — | — |
| 860 | 詹国海 | 90.00 | 鑫海控股 | 石油化工 | 河北-沧州 | — | — |
| 860 | 杨云春 | 90.00 | 赛微电子 | MEMS芯片 | 北京 | 43.03 | 47.81% |
| 860 | 杨芳 | 90.00 | 居然智家 | 家居建材 | 北京 | — | — |
| 860 | 潘刚 | 90.00 | 伊利 | 乳制品 | 内蒙古-呼和浩特 | 64.42 | 71.58% |
| 860 | 莫云 | 90.00 | 大北农 | 饲料、种业 | — | 20.67 | 22.97% |
| 860 | 刘天文 | 90.00 | 软通动力 | 软件与信息服务 | 北京 | 74.58 | 82.86% |
| 860 | 李国库 | 90.00 | 千喜鹤 | 餐饮 | 河北-石家庄 | — | — |
| 860 | 程维 | 90.00 | 滴滴出行 | 生活服务平台 | 北京 | — | — |
| 860 | 张滨 | 90.00 | 精智达 | 机械设备 | — | 48.04 | 53.38% |
| 860 | 沈汉标、王妙玉 | 90.00 | 好太太 | 耐用消费品 | 广东-广州 | 65.63 (2人) | 72.92% |
| 860 | 邱国梁、彭小云 | 90.00 | 凯格精机 | 机械装备 | — | 23.56 | 26.18% |
| 860 | 廖高兵、陈运华 | 90.00 | 唯特偶 | 半导体材料 | — | 36.42 (2人) | 40.47% |
| 860 | 江南 | 90.00 | 圣丰 | 橡胶、房地产 | 广东-广州 | — | — |
| 860 | 何志平、张文莉 | 90.00 | 华建 | 投资 | 广东-深圳 | — | — |
| 860 | 陈双木 | 90.00 | 众山新材料 | 新材料 | — | — | — |
| 860 | 祝文宇 | 90.00 | 爱山林 | 房地产 | 台湾台北 | — | — |
| 860 | 吴宝田 | 90.00 | 丽宝 | 房地产、酒店 | 台湾-台北 | — | — |
| 860 | 梁华哲、郭殷如 | 90.00 | 贸联 | 电子器件制造 | — | — | — |
| 860 | 李添财 | 90.00 | 金车 | 食品和饮料 | 台湾-台北 | — | — |
| 860 | 蔡海山 | 90.00 | 联邦制药 | 医药 | 香港 | — | — |
| 860 | 吴志刚 | 90.00 | 桃李面包 | 食品 | 辽宁-沈阳 | 2.50 | 2.78% |
| 860 | 王亚龙 | 90.00 | 莱特光电 | 电子元件 | 陕西-西安 | 64.13 | 71.26% |
| 860 | 李林 | 90.00 | Avenir | 区块链 | 北京 | — | — |
| 860 | 李杰 | 90.00 | 极兔速递 | 物流快递 | 印度尼西亚-雅加达 | — | — |
| 860 | 钟锋浩 | 90.00 | 长川科技 | 半导体设备 | — | 60.77 | 67.52% |
| 860 | 于浩淼 | 90.00 | 同花顺 | 金融服务 | 浙江-杭州 | 71.74 | 79.71% |
| 860 | 徐旭东 | 90.00 | 旭升汽车技术 | 汽车零部件 | 台湾-新北 | 9.88 | 10.98% |
| 860 | 孙志华 | 90.00 | 长盛轴承 | 轴承 | 浙江-嘉兴 | 52.45 | 58.27% |
| 860 | 施煌剑 | 90.00 | 恒安 | 个人护理用品 | — | — | — |
| 860 | 沈华、胡畏 | 90.00 | 斯达半导 | 半导体 | 浙江-嘉兴 | — | — |
| 860 | 娄甫安 | 90.00 | 得力 | 文具、办公用品 | 浙江-宁波 | — | — |
| 860 | 葛泰荣、曹梅盛 | 90.00 | 浙江荣泰 | 复合材料 | 浙江-嘉兴 | 106.7 (2人) | 118.60% |
| 860 | 曹建伟 | 90.00 | 晶盛机电 | 机电设备 | 浙江-绍兴 | 11.55 | 12.83% |
榜单数据来源:胡润百富官网公开榜单页面,财富为胡润研究院估值 · 「可见持仓」仅统计披露在前十大股东名册中的部分, 不含港美股、非上市资产及通过法人实体的间接持股 · 同名股东已用「姓名 + 关联企业 × 实际持仓公司」交叉验证,仅供研究参考