胡润百富榜 · 站内穿透
胡润估值 × 本站十大股东真实持仓 · 「可见持仓」= 该富豪在 A股/新三板前十大股东名册中的持仓市值合计 · 透明度 = 可见持仓 ÷ 胡润估值
上榜人数(2025)
1,433
榜单财富合计
29.95 万亿
站内可验证
543
名字+企业双重匹配
可见持仓合计
4.12 万亿
十大股东名册口径
| ▲排名 | 姓名 | ▼财富(亿) | 关联企业 | 行业 | 常住地 | ▼站内可见持仓(亿) | 透明度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 张荣华 | 140.0 | 荣程 | 钢铁 | 天津 | — | — |
| 481 | 马秀慧 | 140.0 | 欧普照明 | 节能灯 | 上海 | 20.57 | 14.69% |
| 481 | 邱光和 | 140.0 | 森马 | 服装 | 浙江-温州 | 25.66 | 18.33% |
| 481 | 徐新 | 140.0 | 今日资本 | 投资 | 上海 | — | — |
| 504 | 董增平 | 135.0 | 思源电气 | 输配电设备 | 上海 | 205.8 | 152.42% |
| 504 | 周宗文 | 135.0 | 周大生 | 珠宝 | 广东-深圳 | — | — |
| 504 | 高云峰 | 135.0 | 大族激光 | 激光设备 | 广东-深圳 | 81.44 | 60.33% |
| 504 | 洪浩 | 135.0 | 凯莱英 | 医药研发外包 | 天津 | — | — |
| 504 | 杨秋梅 | 135.0 | 商汤科技 | 人工智能 | 香港 | — | — |
| 504 | 张俊杰 | 135.0 | 霸王茶姬 | 餐饮 | 四川-成都 | — | — |
| 504 | 吴绪顺 | 135.0 | 三七互娱 | 网络游戏 | 安徽-芜湖 | — | — |
| 504 | 王泽宁 | 135.0 | 万辰集团 | 食品零售 | 福建-漳州 | 43.29 | 32.07% |
| 504 | 闫希军 | 135.0 | 天士力 | 中成药 | 天津 | — | — |
| 504 | 王明旺、蔡帝娥 | 135.0 | 欣旺达 | 电子部件 | 广东-深圳 | 71.20 (2人) | 52.74% |
| 504 | 任正非 | 135.0 | 华为 | 消费电子、电讯 | 广东-深圳 | — | — |
| 504 | 周敬良 | 135.0 | 景田 | 饮料 | 广东-深圳 | — | — |
| 504 | 肖安江 | 135.0 | 五江轻化 | 钛合金、保温容器 | 湖南-长沙 | — | — |
| 504 | 肖自江 | 135.0 | 五江轻化 | 钛合金、保温容器 | 湖南-长沙 | — | — |
| 504 | 昌敬 | 135.0 | 石头科技 | 智能清洁机器人 | 北京 | 60.64 | 44.92% |
| 504 | 王振华 | 135.0 | 新城 | 房地产 | 上海 | — | — |
| 504 | 张邦鑫 | 135.0 | 好未来 | 教育 | 北京 | — | — |
| 504 | 林来嵘、安素梅 | 135.0 | 众兴 | 矿业 | 天津 | — | — |
| 504 | 王林祥 | 135.0 | 鄂尔多斯 | 羊绒、煤电、冶金、房地产 | 内蒙古-鄂尔多斯 | — | — |
| 504 | 许昆泰 | 135.0 | 蓝天 | 消费电子产品 | 台湾-台北 | — | — |
| 504 | 曹马涛 | 135.0 | 涛涛车业 | 电动车 | 浙江-丽水 | 72.12 | 53.42% |
| 504 | 周永利 | 135.0 | 永利 | 轻纺、房地产、投资 | 浙江-绍兴 | — | — |
| 504 | 王瀚 | 135.0 | 均瑶 | 房地产、航空、零售 | 上海 | — | — |
| 504 | 蒋业华 | 135.0 | 华宇 | 房地产 | 重庆 | — | — |
| 528 | 崔鹏、曹菲 | 130.0 | 菲鹏生物 | 生物科技 | 广东-深圳 | — | — |
| 528 | 冯陟旻 | 130.0 | 冬海集团 | 网络游戏、电商 | 新加坡 | — | — |
| 528 | 黄一孟 | 130.0 | 心动公司 | 游戏 | 上海 | — | — |
| 528 | 李妙行 | 130.0 | 老干妈 | 食品 | 贵州-贵阳 | — | — |
| 528 | 刘德 | 130.0 | 小米 | 智能硬件与技术、投资 | 北京 | — | — |
| 528 | 刘晓东 | 130.0 | 百润 | 香料、酒业 | 上海 | 74.69 | 57.46% |
| 528 | 徐广福、徐翔 | 130.0 | 大全 | 电气设备制造、太阳能 | 江苏-镇江 | 3.54 | 2.72% |
| 528 | 俞德超 | 130.0 | 信达生物 | 生物医药 | 江苏-苏州 | — | — |
| 528 | 朱大庆、陈慧 | 130.0 | 天富龙 | 涤纶 | 江苏-扬州 | 78.39 (2人) | 60.30% |
| 528 | 陈奇星、陈曦 | 130.0 | 长盈精密 | 电子元件 | 广东-深圳 | — | — |
| 528 | 方洪波 | 130.0 | 美的 | 家电制造 | 广东-佛山 | 102.9 | 79.15% |
| 528 | 陈跃 | 130.0 | 北方长龙 | 国防 | 北京 | 42.47 | 32.67% |
| 528 | 张世龙 | 130.0 | 圣邦 | 模拟芯片 | 北京 | — | — |
| 528 | 李非列、李宗洋 | 130.0 | 飞尚 | 有色金属、钢铁、物流 | 广东-深圳 | — | — |
| 528 | 张清森 | 130.0 | 绿联科技 | 电子配件 | 广东深圳 | 100.1 | 76.98% |
| 528 | 李明、杜楠 | 130.0 | 亚特 | 投资、有色金属 | 甘肃-陇南 | — | — |
| 528 | 黄少雄 | 130.0 | 指南针 | 证券工具型软件 | 广东-广州 | — | — |
| 528 | 陈一丹 | 130.0 | 腾讯 | 互联网服务 | 广东-深圳 | — | — |
| 528 | 姚奎章 | 130.0 | 养元饮品 | 饮料 | 河北-衡水 | 103.7 | 79.75% |
| 528 | 张立国 | 130.0 | 敷尔佳 | 护肤品 | 黑龙江-哈尔滨 | 115.1 | 88.54% |
| 528 | 董凡 | 130.0 | 健帆生物 | 生物医疗设备 | 广东-珠海 | 66.06 | 50.81% |
| 528 | 袁仲雪、袁嵩 | 130.0 | 赛轮轮胎 | 轮胎 | 山东-青岛 | 40.22 | 30.94% |
榜单数据来源:胡润百富官网公开榜单页面,财富为胡润研究院估值 · 「可见持仓」仅统计披露在前十大股东名册中的部分, 不含港美股、非上市资产及通过法人实体的间接持股 · 同名股东已用「姓名 + 关联企业 × 实际持仓公司」交叉验证,仅供研究参考