胡润百富榜 · 站内穿透
胡润估值 × 本站十大股东真实持仓 · 「可见持仓」= 该富豪在 A股/新三板前十大股东名册中的持仓市值合计 · 透明度 = 可见持仓 ÷ 胡润估值
上榜人数(2025)
1,433
榜单财富合计
29.95 万亿
站内可验证
543
名字+企业双重匹配
可见持仓合计
4.12 万亿
十大股东名册口径
| ▲排名 | 姓名 | ▼财富(亿) | 关联企业 | 行业 | 常住地 | ▼站内可见持仓(亿) | 透明度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 647 | 张天瑜 | 110.0 | 广和通 | 通信设备 | 广东-深圳 | 58.26 | 52.97% |
| 647 | 成三荣、金成成 | 110.0 | 沪光股份 | 汽车配件 | 江苏-苏州 | 57.18 (2人) | 51.99% |
| 647 | 周晓峰、张松梅 | 110.0 | 宁波华翔 | 汽车零配件 | 浙江-宁波 | 25.96 | 23.60% |
| 647 | 王均豪 | 110.0 | 均瑶 | 房地产、航空、零售 | 上海 | 3.83 | 3.48% |
| 677 | 凌斌、王曦 | 105.0 | 康冠科技 | 电子器件制造 | 广东-深圳 | 32.90 | 31.34% |
| 677 | 张学武 | 105.0 | 盐津铺子 | 食品制造 | 湖南-长沙 | 14.69 | 13.99% |
| 677 | 林志雄 | 105.0 | 大博医疗 | 医疗器械 | 福建-厦门 | 37.24 | 35.46% |
| 677 | 张轩松 | 105.0 | 永辉 | 超市零售 | 福建-福州 | 25.53 | 24.31% |
| 677 | 赵延平、杨云 | 105.0 | 华测导航 | 卫星导航 | 上海 | 44.43 | 42.31% |
| 677 | 王文博、吕冬芳 | 105.0 | 天有为 | 汽车零部件 | 黑龙江-哈尔滨 | 57.93 (2人) | 55.17% |
| 677 | 马斌、陈小琴 | 105.0 | 神马 | 电气机械和器材 | 上海 | 28.36 | 27.01% |
| 677 | 潘刚 | 105.0 | 伊利 | 乳制品 | 内蒙古-呼和浩特 | 60.85 | 57.96% |
| 677 | 姜龙 | 105.0 | 歌尔股份 | 声学及多媒体产品 | 山东-潍坊 | 59.95 | 57.09% |
| 677 | 罗阳勇、刘玉霞 | 105.0 | 安宁股份 | 钒钛磁铁矿 | 四川-攀枝花 | 36.16 | 34.44% |
| 677 | 蒋震林、洪瑞娣 | 105.0 | 震裕科技 | 模具 | 浙江-宁波 | 82.39 (2人) | 78.46% |
| 677 | 赵轶、徐昕 | 105.0 | 长川科技 | 半导体设备 | 浙江-杭州 | 367.5 | 349.99% |
| 677 | 陈士良 | 105.0 | 桐昆 | 化纤、房地产 | 浙江-嘉兴 | 23.87 | 22.74% |
| 677 | 邵根伙 | 105.0 | 大北农 | 饲料、种业 | 北京 | 28.30 | 26.95% |
| 718 | 陈智松 | 100.0 | 亿联网络 | 通信 | 福建-厦门 | 85.60 | 85.60% |
| 718 | 卢竑岩 | 100.0 | 吉比特 | 游戏 | 福建-厦门 | 83.36 | 83.36% |
| 718 | 谢菊华 | 100.0 | 健友股份 | 原料药 | 江苏-南京 | 35.57 | 35.57% |
| 718 | 宋飞 | 100.0 | 艾迪精密 | 机械制造 | 山东-烟台 | 2.35 | 2.35% |
| 718 | 陈邦栋 | 100.0 | 思源电气 | 输配电设备 | 上海 | 150.9 | 150.90% |
| 718 | 黎福超 | 100.0 | 福达股份 | 汽车零部件 | 广西-桂林 | 2.58 | 2.58% |
| 718 | 苏庆灿 | 100.0 | 华厦眼科 | 医疗服务 | 厦门 | 42.00 | 41.99% |
| 718 | 张建国、蔡丽红 | 100.0 | 九丰能源 | 能源 | 广东-广州 | 30.10 (2人) | 30.10% |
| 718 | 毛中吾 | 100.0 | 三一 | 重型机械 | 湖南-长沙 | 15.62 | 15.62% |
| 718 | 程涌 | 100.0 | 奥士康 | 高密度印制电路板 | 广东-深圳 | 5.92 | 5.92% |
| 718 | 黄善兵 | 100.0 | 捷捷微电 | 半导体器件 | 江苏-南通 | 14.42 | 14.42% |
| 718 | 邓文、唐璐 | 100.0 | 天味食品 | 食品 | 四川-成都 | 105.2 (2人) | 105.20% |
| 718 | 李卫伟 | 100.0 | 三七互娱 | 网络游戏 | 安徽-芜湖 | 64.35 | 64.35% |
| 718 | 何祖训 | 100.0 | 神农集团 | 畜牧 | 云南-昆明 | 77.87 | 77.87% |
| 718 | 阮水龙 | 100.0 | 龙盛 | 化工、钢铁 | 浙江-绍兴 | 52.48 | 52.48% |
| 718 | 徐旭东、徐若桐 | 100.0 | 旭升汽车技术 | 汽车零部件 | 台湾-新北 | 9.92 | 9.92% |
| 718 | 庄奎龙 | 100.0 | 新凤鸣 | 化纤 | 浙江-嘉兴 | 65.95 | 65.95% |
| 718 | 金锋 | 100.0 | 恺英网络 | 游戏 | 上海 | 56.56 | 56.56% |
| 718 | 陈保华 | 100.0 | 华海药业 | 医药 | 浙江-台州 | 61.85 | 61.85% |
| 751 | 张国山 | 98.00 | 同飞 | 工业温控设备 | 河北-三河 | 34.25 | 34.94% |
| 755 | 曾开天 | 95.00 | 三七互娱 | 网络游戏 | 安徽-芜湖 | 49.07 | 51.65% |
| 755 | 金鑫 | 95.00 | 大金重工 | 钢结构产品 | 辽宁-阜新 | 4.19 | 4.41% |
| 755 | 李水波 | 95.00 | 新莱应材 | 洁净系统部件 | 江苏-苏州 | 46.59 | 49.04% |
| 755 | 唐晔 | 95.00 | 柏楚电子 | 工业自动化系统 | 上海 | 78.43 | 82.56% |
| 755 | 韦锦坤、韦利东 | 95.00 | 泛微网络 | 计算机技术 | 上海 | 60.58 (2人) | 63.76% |
| 755 | 熊武 | 95.00 | 深信服 | 应用软件服务 | 广东-深圳 | 87.41 | 92.01% |
| 755 | 郑有水、吴玉花 | 95.00 | 金龙羽 | 电线电缆 | 广东-深圳 | 60.80 (2人) | 64.00% |
| 755 | 周华松、吴文利 | 95.00 | 松霖科技 | 淋浴设备 | 福建-厦门 | 28.00 (2人) | 29.48% |
| 755 | 陶悦群 | 95.00 | 欧普康视 | 医疗器械制造、销售 | 安徽-合肥 | 34.28 | 36.08% |
| 755 | 刘庆峰 | 95.00 | 科大讯飞 | 软件和信息技术服务业 | 安徽-合肥 | 56.29 | 59.25% |
| 755 | 林志军 | 95.00 | 大博医疗 | 医疗器械 | 福建-厦门 | 34.91 | 36.75% |
| 755 | 黄源浩 | 95.00 | 奥比中光 | 光学元件 | 广东-深圳 | 105.2 | 110.74% |
榜单数据来源:胡润百富官网公开榜单页面,财富为胡润研究院估值 · 「可见持仓」仅统计披露在前十大股东名册中的部分, 不含港美股、非上市资产及通过法人实体的间接持股 · 同名股东已用「姓名 + 关联企业 × 实际持仓公司」交叉验证,仅供研究参考