胡润百富榜 · 站内穿透
胡润估值 × 本站十大股东真实持仓 · 「可见持仓」= 该富豪在 A股/新三板前十大股东名册中的持仓市值合计 · 透明度 = 可见持仓 ÷ 胡润估值
上榜人数(2026)
1,529
榜单财富合计
32.09 万亿
站内可验证
609
名字+企业双重匹配
可见持仓合计
4.11 万亿
十大股东名册口径
| ▲排名 | 姓名 | ▼财富(亿) | 关联企业 | 行业 | 常住地 | ▼站内可见持仓(亿) | 透明度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 | 陈奇星、陈曦 | 145.0 | 长盈精密 | 电子元件 | 广东-深圳 | 1.00 | 0.69% |
| 516 | 袁仲雪、袁嵩 | 145.0 | 赛轮轮胎 | 轮胎 | 山东-青岛 | 33.71 | 23.25% |
| 516 | 吴冠江、刘铁鹰 | 145.0 | 智飞生物 | 疫苗 | 重庆 | 14.75 (2人) | 10.17% |
| 516 | 王爱国、徐波 | 145.0 | 国恩股份 | 塑料制品 | 山东-青岛 | 108.7 (2人) | 74.98% |
| 516 | 刘贞峰 | 145.0 | 杰瑞股份 | 石油专用设备 | 山东-烟台 | 103.2 | 71.14% |
| 516 | 褚健 | 145.0 | 中控技术 | 软件系统 | 浙江-杭州 | 85.17 | 58.74% |
| 537 | 周剑 | 140.0 | 迈为股份 | 智能制造装备 | 广东-深圳 | 77.35 | 55.25% |
| 537 | 张磊 | 140.0 | 频准激光 | 激光器 | 山东-潍坊 | 137.6 | 98.29% |
| 537 | 陈邦栋 | 140.0 | 思源电气 | 输配电设备 | 上海 | 102.9 | 73.48% |
| 537 | 张帆 | 140.0 | 汇顶科技 | 半导体芯片 | 广东-深圳 | 138.2 | 98.74% |
| 537 | 熊海涛 | 140.0 | 东材科技 | 化工 | 广东-广州 | 12.05 | 8.61% |
| 537 | 郑广文 | 140.0 | 富创精密 | 半导体 | 辽宁-沈阳 | 17.75 | 12.68% |
| 537 | 宗艳民 | 140.0 | 天岳先进 | 半导体材料 | 山东-济南 | 104.7 | 74.81% |
| 537 | 王一鸣 | 140.0 | 锦浪科技 | 光伏逆变器 | 浙江-宁波 | 47.50 | 33.93% |
| 560 | 李水波 | 135.0 | 新莱应材 | 洁净系统部件 | 江苏-苏州 | 45.32 | 33.57% |
| 560 | 周晓萍 | 135.0 | 星宇股份 | 汽车灯具 | 江苏-常州 | 85.19 | 63.10% |
| 560 | 周亚辉 | 135.0 | 昆仑万维 | 互联网游戏、投资 | 北京 | 57.99 | 42.95% |
| 560 | 简军 | 135.0 | 爱美客 | 生物医用材料 | 北京 | 91.55 | 67.82% |
| 560 | 李佐元 | 135.0 | 长源东谷 | 汽车零配件 | 香港 | 54.38 | 40.28% |
| 560 | 庄奎龙 | 135.0 | 新凤鸣 | 化纤 | 浙江-嘉兴 | 52.52 | 38.90% |
| 560 | 陈立荣、陈鹏飞 | 135.0 | 百合花 | 化工 | 浙江-杭州 | 7.15 (2人) | 5.30% |
| 582 | 倪永培 | 133.0 | 迎驾 | 白酒 | 安徽-六安 | 0.64 | 0.48% |
| 583 | 吴波 | 130.0 | 埃斯顿 | 机械装备制造 | 江苏-南京 | 34.54 | 26.57% |
| 583 | 王楠 | 130.0 | 普冉股份 | 半导体 | 上海 | 81.03 | 62.33% |
| 583 | 王均金 | 130.0 | 均瑶 | 房地产、航空、零售 | 上海 | 9.26 | 7.12% |
| 583 | 薛向东 | 130.0 | 东华软件 | 行业应用软件 | 北京 | 20.71 | 15.93% |
| 583 | 马飞、黄峥 | 130.0 | 飞荣达 | 电子元件 | 广东-深圳 | 80.84 (2人) | 62.19% |
| 583 | 赖建平 | 130.0 | 海天味业 | 调味品 | 广东-佛山 | 14.86 | 11.43% |
| 583 | 彭骞 | 130.0 | 精测电子 | 仪表 | 湖北-武汉 | 75.90 | 58.38% |
| 583 | 寇晓康、高月静 | 130.0 | 蓝晓科技 | 商品化工 | 陕西-西安 | 115.9 (2人) | 89.16% |
| 583 | 姚力军 | 130.0 | 江丰电子 | 半导体材料 | 浙江-宁波 | 95.64 | 73.57% |
| 583 | 马宏 | 130.0 | 睿创微纳 | 半导体 | 山东-烟台 | 102.3 | 78.66% |
| 583 | 黄旭 | 130.0 | 瑞芯微 | 集成电路 | 福建-福州 | 115.6 | 88.90% |
| 611 | 昝圣达 | 125.0 | 综艺 | 新能源、信息科技、投资 | 江苏-南通 | 13.39 | 10.71% |
| 611 | 王宏军 | 125.0 | 罗博特科 | 光伏设备 | 江苏-苏州 | 8.21 | 6.57% |
| 611 | 马秀慧 | 125.0 | 欧普照明 | 节能灯 | 上海 | 17.59 | 14.07% |
| 611 | 包秀银 | 125.0 | 南亚新材 | 电子原材料 | 上海 | 19.51 | 15.61% |
| 611 | 张国山 | 125.0 | 同飞 | 工业温控设备 | 河北-三河 | 47.57 | 38.06% |
| 611 | 许冉 | 125.0 | 龙佰 | 钛白粉 | 河南焦作 | 72.26 | 57.80% |
| 611 | 田明 | 125.0 | 美亚光电 | 专用设备制造业 | 安徽-合肥 | 87.82 | 70.26% |
| 611 | 李琼 | 125.0 | 昆仑万维 | 互联网游戏、投资 | 北京 | 38.52 | 30.82% |
| 611 | 袁志敏 | 125.0 | 金发科技 | 化工塑料 | 广东-广州 | 65.37 | 52.30% |
| 611 | 谭东、郑晓蓉 | 125.0 | 科翔 | 印刷电路板 | 广东-惠州 | 76.23 (2人) | 60.99% |
| 611 | 彭浩 | 125.0 | 信维通信 | 通信部件 | 广东-深圳 | 82.73 | 66.18% |
| 611 | 梁允超 | 125.0 | 汤臣倍健 | 保健品 | 广东-珠海 | 70.93 | 56.74% |
| 611 | 李海周、谢燕玲 | 125.0 | 兆威机电 | 电气设备 | 广东-深圳 | 42.60 | 34.08% |
| 611 | 崔颖琦 | 125.0 | 申菱环境 | 工业机械设备 | 广东-佛山 | 51.60 | 41.28% |
| 611 | 李完小 | 125.0 | 航天环宇 | 航空设备 | 湖南-长沙 | 60.03 | 48.02% |
| 611 | 李晓华 | 125.0 | 恩捷股份 | 锂电池隔膜 | 云南-玉溪 | 45.63 | 36.51% |
| 645 | 唐修国 | 120.0 | 三一 | 重型机械 | 湖南-长沙 | 15.41 | 12.84% |
榜单数据来源:胡润百富官网公开榜单页面,财富为胡润研究院估值 · 「可见持仓」仅统计披露在前十大股东名册中的部分, 不含港美股、非上市资产及通过法人实体的间接持股 · 同名股东已用「姓名 + 关联企业 × 实际持仓公司」交叉验证,仅供研究参考