胡润百富榜 · 站内穿透
胡润估值 × 本站十大股东真实持仓 · 「可见持仓」= 该富豪在 A股/新三板前十大股东名册中的持仓市值合计 · 透明度 = 可见持仓 ÷ 胡润估值
上榜人数(2026)
1,529
榜单财富合计
32.09 万亿
站内可验证
609
名字+企业双重匹配
可见持仓合计
4.11 万亿
十大股东名册口径
| ▲排名 | 姓名 | ▼财富(亿) | 关联企业 | 行业 | 常住地 | ▼站内可见持仓(亿) | 透明度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1184 | 郑效东、郑可青 | 65.00 | 东富龙 | 医疗设备 | 上海 | 54.87 (2人) | 84.41% |
| 1184 | 沙宏志 | 65.00 | 商络电子 | 电子元件 | 江苏-南京 | 49.66 | 76.40% |
| 1184 | 柯桂华 | 65.00 | 科博达 | 汽车电子产品 | 上海 | 9.51 | 14.64% |
| 1184 | 靳坤、靳晓堂 | 65.00 | 北特科技 | 汽车零部件 | 上海 | 71.21 (2人) | 109.56% |
| 1184 | 金连琴 | 65.00 | 常青科技 | 化工新材料 | — | 21.87 | 33.64% |
| 1184 | 代田田 | 65.00 | 柏楚电子 | 工业自动化系统 | 上海 | 59.28 | 91.19% |
| 1184 | 成三荣、金成成 | 65.00 | 沪光股份 | 汽车配件 | 江苏-苏州 | 68.16 (2人) | 104.86% |
| 1184 | 易伟华、张春娇 | 65.00 | 沃格光电 | 光电显示器件 | — | 40.27 | 61.96% |
| 1184 | 夏曙东 | 65.00 | 千方科技 | 智能交通 | 北京 | 19.18 | 29.50% |
| 1184 | 万志坚 | 65.00 | 三瑞智能 | 无人机动力系统 | — | 56.12 | 86.34% |
| 1184 | 谭瑞清、张晓琳 | 65.00 | 龙佰 | 钛白粉 | 河南-郑州 | 28.67 | 44.10% |
| 1184 | 路新春 | 65.00 | 华海清科 | 半导体设备 | — | 45.80 | 70.46% |
| 1184 | 黄泽伟 | 65.00 | 香农芯创 | 电子元件分销 | — | 28.77 | 44.26% |
| 1184 | 胡金根 | 65.00 | 国光连锁 | 零售 | 江西-吉安 | 8.50 | 13.08% |
| 1184 | 方海江、付玉霞 | 65.00 | 四方达 | 工业产品 | — | 48.09 (2人) | 73.99% |
| 1184 | 陈星、邓艳群 | 65.00 | 威尔高 | 电子元件 | — | 9.89 (2人) | 15.22% |
| 1184 | 谢祖华 | 65.00 | 民爆光电 | LED照明 | — | 43.49 | 66.90% |
| 1184 | 谢灿生 | 65.00 | 三环 | 通信部件、电子元器件 | 广东-潮州 | 10.42 | 16.04% |
| 1184 | 李兴 | 65.00 | 欢乐家 | 食品饮料 | 广东-湛江 | 6.29 | 9.67% |
| 1184 | 乐卫平、曹立 | 65.00 | 恒运昌 | 离子体射频电源系统 | — | 32.81 | 50.47% |
| 1184 | 胡湘仲 | 65.00 | 凌玮 | 纳米材料 | — | 5.37 | 8.26% |
| 1184 | 张敏、聂娟 | 65.00 | 可孚医疗 | 医疗器械制造、销售 | 湖南-长沙 | 1.87 | 2.88% |
| 1184 | 张德生 | 65.00 | 万马电线电缆 | 电缆、房地产、医药 | 浙江-杭州 | 6.64 | 10.22% |
| 1184 | 魏吉胜 | 65.00 | 胜通能源 | 天然气 | 山东-烟台 | 44.71 | 68.79% |
| 1184 | 林志军 | 65.00 | 大博医疗 | 医疗器械 | 福建-厦门 | 33.29 | 51.21% |
| 1184 | 柯建东 | 65.00 | 柯力传感 | 传感器 | 浙江-宁波 | 65.20 | 100.31% |
| 1184 | 曹积生 | 65.00 | 益生股份 | 养殖、饲料 | 山东-烟台 | 42.92 | 66.02% |
| 1239 | 卢治临 | 64.00 | 奥普特 | 消费电子产品 | 东莞 | 56.51 | 88.30% |
| 1239 | 卢盛林 | 64.00 | 奥普特 | 消费电子产品 | 广东-东莞 | 55.48 | 86.69% |
| 1239 | 柯云峰、梁小玲 | 64.00 | 大参林 | 医药 | 广东-广州 | 48.26 (2人) | 75.40% |
| 1242 | 周明 | 63.00 | 强一股份 | 半导体 | 江苏-苏州 | 47.13 | 74.81% |
| 1242 | 蔡荣军 | 63.00 | 欧菲光 | 光电子元器件 | 广东-深圳 | 1.38 | 2.19% |
| 1242 | 李维诚 | 63.00 | 睿创微纳 | 半导体 | 山东-烟台 | 49.76 | 78.98% |
| 1253 | 邓颖忠 | 62.00 | 中顺洁柔 | 生活用纸 | 广东-中山 | 0.49 | 0.80% |
| 1253 | 张爱娟 | 62.00 | 闰土股份 | 化工 | 浙江-绍兴 | 20.86 | 33.64% |
| 1253 | 孙袁、朱晴华 | 62.00 | 联德股份 | 机械零部件 | — | 0.62 | 1.00% |
| 1253 | 陈保华 | 62.00 | 华海药业 | 医药 | 浙江-台州 | 60.99 | 98.37% |
| 1259 | 赵贵钦 | 61.00 | 润本股份 | 日化用品 | 广东广州 | 12.56 | 20.60% |
| 1259 | 张新功 | 61.00 | 惠城环保 | 环保 | 山东-青岛 | 33.43 | 54.81% |
| 1259 | 秦龙 | 61.00 | 森麒麟 | 轮胎 | 山东-青岛 | 46.03 | 75.47% |
| 1259 | 李登海 | 61.00 | 登海种业 | 农业 | 山东-烟台 | 5.55 | 9.10% |
| 1264 | 袁建栋 | 60.00 | 博瑞医药 | 生物医药 | 苏州 | 35.06 | 58.43% |
| 1264 | 俞金坤、戈建鸣 | 60.00 | 今创集团 | 轨交设备 | 江苏-常州 | 51.85 (2人) | 86.41% |
| 1264 | 徐一华 | 60.00 | 天准科技 | 智能设备 | 江苏-苏州 | 10.73 | 17.88% |
| 1264 | 伍亚林、伍阿凤 | 60.00 | 博俊科技 | 汽车零部件 | 江苏-苏州 | 30.32 (2人) | 50.54% |
| 1264 | 王荣正、陆燕云 | 60.00 | 锡华股份 | 有色金属新材料 | 江苏-无锡 | 5.71 | 9.52% |
| 1264 | 王春生、吕莉 | 60.00 | 安洁科技 | 消费电子组件 | 江苏-苏州 | 48.34 (2人) | 80.56% |
| 1264 | 孙建鸣、孙凯君 | 60.00 | 罗曼股份 | 建筑材料 | — | 18.53 (2人) | 30.89% |
| 1264 | 钱金祥、钱犇 | 60.00 | 振华 | 汽车零部件 | 江苏-无锡 | 25.38 (2人) | 42.29% |
| 1264 | 缪双大、缪文彬 | 60.00 | 双良 | 空调设备 | 江苏-无锡 | 0.55 | 0.92% |
榜单数据来源:胡润百富官网公开榜单页面,财富为胡润研究院估值 · 「可见持仓」仅统计披露在前十大股东名册中的部分, 不含港美股、非上市资产及通过法人实体的间接持股 · 同名股东已用「姓名 + 关联企业 × 实际持仓公司」交叉验证,仅供研究参考