持有公司数
5
全市场 #635
持股总市值
0.58 亿
全市场 #23,666
任第一大股东
0 家
全市场 #5,164
平均持股比例
0.20%
持仓明细 · 5 家
按持股市值排序 · 点击公司查看其十大股东
| 公司 | 行业 | 名次 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 公司市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
锦江航运601083上交所 | 航运港口 | 第9 | 0.12% | 0.19 | 160.7 |
基蛋生物603387上交所 | 医疗器械 | 第9 | 0.32% | 0.14 | 44.17 |
龙版传媒605577上交所 | 出版 | 第8 | 0.15% | 0.09 | 61.20 |
通达电气603390上交所 | 汽车零部件 | 第10 | 0.22% | 0.08 | 37.24 |
安记食品603696上交所 | 调味发酵品Ⅱ | 第10 | 0.20% | 0.07 | 33.66 |
持仓行业分布
按持股市值
- 航运港口33.5%
- 医疗器械24.6%
- 出版16.0%
- 汽车零部件14.2%
- 调味发酵品Ⅱ11.7%