持有公司数
5
全市场 #632
持股总市值
2.30 亿
全市场 #14,285
任第一大股东
0 家
全市场 #5,124
平均持股比例
1.09%
持仓明细 · 5 家
按持股市值排序 · 点击公司查看其十大股东
| 公司 | 行业 | 名次 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 公司市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
飞荣达300602深交所 | 消费电子 | 第10 | 0.33% | 0.61 | 186.0 |
奥泰生物688606上交所 | 医疗器械 | 第8 | 1.73% | 0.61 | 35.39 |
冠盛股份605088上交所 | 汽车零部件 | 第6 | 1.37% | 0.56 | 40.99 |
辉煌科技002296深交所 | 通信设备 | 第9 | 0.77% | 0.26 | 34.28 |
盈建科300935深交所 | 软件开发 | 第10 | 1.23% | 0.25 | 20.09 |
持仓行业分布
按持股市值
- 消费电子26.7%
- 医疗器械26.6%
- 汽车零部件24.4%
- 通信设备11.5%
- 软件开发10.7%