持有公司数
5
全市场 #632
持股总市值
3.13 亿
全市场 #12,440
任第一大股东
0 家
全市场 #5,124
平均持股比例
0.98%
持仓明细 · 5 家
按持股市值排序 · 点击公司查看其十大股东
| 公司 | 行业 | 名次 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 公司市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
天准科技688003上交所 | 自动化设备 | 第10 | 0.88% | 1.18 | 134.0 |
赛维时代301381深交所 | 互联网电商 | 第5 | 1.04% | 0.97 | 93.69 |
梦百合603313上交所 | 家居用品 | 第6 | 1.40% | 0.44 | 31.55 |
科锐国际300662深交所 | 专业服务 | 第10 | 1.04% | 0.41 | 39.64 |
华立科技301011深交所 | 文娱用品 | 第10 | 0.54% | 0.12 | 22.77 |
持仓行业分布
按持股市值
- 自动化设备37.7%
- 互联网电商31.1%
- 家居用品14.1%
- 专业服务13.2%
- 文娱用品3.9%