持有公司数
5
全市场 #632
持股总市值
5.52 亿
全市场 #9,273
任第一大股东
0 家
全市场 #5,124
平均持股比例
1.30%
持仓明细 · 5 家
按持股市值排序 · 点击公司查看其十大股东
| 公司 | 行业 | 名次 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 公司市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
新锐股份688257上交所 | 通用设备 | 第10 | 0.91% | 1.64 | 180.5 |
聚辰股份688123上交所 | 半导体 | 第9 | 0.79% | 1.41 | 179.0 |
恒帅股份300969深交所 | 汽车零部件 | 第6 | 1.04% | 1.21 | 116.6 |
华依科技688071上交所 | 专用设备 | 第5 | 3.36% | 1.10 | 32.81 |
东方生物688298上交所 | 医疗器械 | 第9 | 0.39% | 0.15 | 38.08 |
持仓行业分布
按持股市值
- 通用设备29.8%
- 半导体25.6%
- 汽车零部件22.0%
- 专用设备20.0%
- 医疗器械2.7%