持有公司数
5
全市场 #632
持股总市值
6.10 亿
全市场 #8,734
任第一大股东
0 家
全市场 #5,124
平均持股比例
0.50%
持仓明细 · 5 家
按持股市值排序 · 点击公司查看其十大股东
| 公司 | 行业 | 名次 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 公司市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
春秋航空601021上交所 | 航空机场 | 第10 | 0.50% | 2.30 | 459.8 |
吉祥航空603885上交所 | 航空机场 | 第9 | 0.75% | 1.80 | 240.1 |
浙江鼎力603338上交所 | 工程机械 | 第9 | 0.38% | 1.14 | 298.7 |
新国都300130深交所 | 计算机设备 | 第10 | 0.54% | 0.60 | 111.6 |
上海电影601595上交所 | 影视院线 | 第9 | 0.33% | 0.26 | 80.00 |
持仓行业分布
按持股市值
- 航空机场67.2%
- 工程机械18.6%
- 计算机设备9.9%
- 影视院线4.3%