持有公司数
5
全市场 #635
持股总市值
9.72 亿
全市场 #6,372
任第一大股东
0 家
全市场 #5,164
平均持股比例
0.92%
持仓明细 · 5 家
按持股市值排序 · 点击公司查看其十大股东
| 公司 | 行业 | 名次 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 公司市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
雅克科技002409深交所 | 半导体 | 第7 | 0.63% | 2.63 | 416.9 |
恒邦股份002237深交所 | 贵金属 | 第4 | 1.40% | 2.25 | 160.9 |
中信金属601061上交所 | 贸易Ⅱ | 第3 | 0.43% | 2.03 | 472.9 |
五矿新能688779上交所 | 电池 | 第5 | 1.56% | 2.01 | 128.9 |
新疆众和600888上交所 | 工业金属 | 第8 | 0.57% | 0.80 | 139.8 |
持仓行业分布
按持股市值
- 半导体27.0%
- 贵金属23.2%
- 贸易Ⅱ20.9%
- 电池20.7%
- 工业金属8.2%