持有公司数
5
全市场 #632
持股总市值
72.27 亿
全市场 #1,258
任第一大股东
1 家
全市场 #255
平均持股比例
8.03%
持仓明细 · 5 家
按持股市值排序 · 点击公司查看其十大股东
| 公司 | 行业 | 名次 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 公司市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
启明星辰002439深交所 | 软件开发 | 第1 | 23.37% | 39.61 | 169.5 |
芒果超媒300413深交所 | 数字媒体 | 第2 | 7.01% | 21.47 | 306.2 |
海格通信002465深交所 | 军工电子Ⅱ | 第2 | 1.97% | 4.89 | 248.2 |
优刻得688158上交所 | IT服务Ⅱ | 第3 | 2.75% | 3.90 | 141.8 |
华宇软件300271深交所 | IT服务Ⅱ | 第2 | 5.05% | 2.41 | 47.74 |
持仓行业分布
按持股市值
- 软件开发54.8%
- 数字媒体29.7%
- IT服务Ⅱ8.7%
- 军工电子Ⅱ6.8%