持有公司数
5
全市场 #635
持股总市值
525.5 亿
全市场 #151
任第一大股东
2 家
全市场 #75
平均持股比例
22.21%
持仓明细 · 5 家
按持股市值排序 · 点击公司查看其十大股东
| 公司 | 行业 | 名次 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 公司市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
北方华创002371深交所 | 半导体 | 第3 | 7.30% | 271.9 | 3,725 |
燕东微688172上交所 | 半导体 | 第1 | 45.23% | 205.6 | 454.6 |
电子城600658上交所 | 房地产开发 | 第1 | 45.49% | 18.78 | 41.28 |
新相微688593上交所 | 半导体 | 第2 | 12.30% | 16.02 | 130.3 |
京东方A000725深交所 | 光学光电子 | 第7 | 0.74% | 13.24 | 1,789 |
持仓行业分布
按持股市值
- 半导体93.9%
- 房地产开发3.6%
- 光学光电子2.5%