股东自然人(个人)
杨绍校
自然人(个人)持有公司数
6
全市场 #523
持股总市值
3.75 亿
全市场 #12,436
任第一大股东
0 家
全市场 #5,160
平均持股比例
0.56%
持仓明细 · 6 家
按持股市值排序 · 点击公司查看其十大股东
| 公司 | 行业 | 名次 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 公司市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
广生堂300436深交所 | 化学制药 | 第10 | 0.76% | 1.16 | 152.2 |
卧龙电驱600580上交所 | 电机Ⅱ | 第10 | 0.16% | 0.97 | 606.7 |
雷科防务002413深交所 | 军工电子Ⅱ | 第9 | 0.38% | 0.52 | 136.7 |
波长光电301421深交所 | 光学光电子 | 第6 | 0.47% | 0.52 | 110.1 |
兆讯传媒301102深交所 | 广告营销 | 第3 | 1.10% | 0.42 | 38.53 |
宏昌科技301008深交所 | 家电零部件Ⅱ | 第9 | 0.51% | 0.17 | 32.40 |
持仓行业分布
按持股市值
- 化学制药30.8%
- 电机Ⅱ25.9%
- 军工电子Ⅱ13.8%
- 光学光电子13.8%
- 广告营销11.3%
- 家电零部件Ⅱ4.4%