持有公司数
6
全市场 #519
持股总市值
6.21 亿
全市场 #8,650
任第一大股东
0 家
全市场 #5,124
平均持股比例
0.34%
持仓明细 · 6 家
按持股市值排序 · 点击公司查看其十大股东
| 公司 | 行业 | 名次 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 公司市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
浙商证券601878上交所 | 证券Ⅱ | 第10 | 0.36% | 1.57 | 436.8 |
天风证券601162上交所 | 证券Ⅱ | 第10 | 0.41% | 1.53 | 373.7 |
太平洋601099上交所 | 证券Ⅱ | 第8 | 0.59% | 1.39 | 235.8 |
西部证券002673深交所 | 证券Ⅱ | 第9 | 0.35% | 1.06 | 302.1 |
华鑫股份600621上交所 | 证券Ⅱ | 第10 | 0.30% | 0.42 | 140.0 |
华林证券002945深交所 | 证券Ⅱ | 第9 | 0.06% | 0.24 | 395.3 |
持仓行业分布
按持股市值
- 证券Ⅱ100.0%