持有公司数
6
全市场 #519
持股总市值
36.18 亿
全市场 #2,295
任第一大股东
0 家
全市场 #5,124
平均持股比例
4.99%
持仓明细 · 6 家
按持股市值排序 · 点击公司查看其十大股东
| 公司 | 行业 | 名次 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 公司市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
百奥赛图688796上交所 | 医疗服务 | 第8 | 3.20% | 15.21 | 475.4 |
华熙生物688363上交所 | 医疗美容 | 第2 | 4.01% | 7.73 | 192.8 |
诺唯赞688105上交所 | 生物制品 | 第2 | 6.98% | 6.29 | 90.06 |
奥浦迈688293上交所 | 生物制品 | 第4 | 6.10% | 4.28 | 70.24 |
嘉和美康688246上交所 | 软件开发 | 第2 | 8.22% | 1.98 | 24.04 |
普瑞眼科301239深交所 | 医疗服务 | 第9 | 1.41% | 0.69 | 48.67 |
持仓行业分布
按持股市值
- 医疗服务43.9%
- 生物制品29.2%
- 医疗美容21.4%
- 软件开发5.5%