持有公司数
6
全市场 #493
持股总市值
27.81 亿
全市场 #2,793
任第一大股东
0 家
全市场 #5,164
平均持股比例
1.53%
持仓明细 · 6 家
按持股市值排序 · 点击公司查看其十大股东
| 公司 | 行业 | 名次 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 公司市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
深信服300454深交所 | 软件开发 | 第6 | 1.35% | 8.33 | 617.1 |
百济神州688235上交所 | 化学制药 | 第7 | 0.14% | 5.49 | 3,924 |
网宿科技300017深交所 | IT服务Ⅱ | 第5 | 1.20% | 4.75 | 395.6 |
荣昌生物688331上交所 | 生物制品 | 第10 | 0.71% | 3.88 | 546.6 |
用友网络600588上交所 | 软件开发 | 第8 | 0.88% | 2.90 | 329.1 |
安恒信息688023上交所 | 软件开发 | 第2 | 4.89% | 2.46 | 50.27 |
持仓行业分布
按持股市值
- 软件开发49.2%
- 化学制药19.8%
- IT服务Ⅱ17.1%
- 生物制品14.0%