持有公司数
6
全市场 #493
持股总市值
481.5 亿
全市场 #169
任第一大股东
1 家
全市场 #254
平均持股比例
16.63%
持仓明细 · 6 家
按持股市值排序 · 点击公司查看其十大股东
| 公司 | 行业 | 名次 | 持股比例 | 持股市值(亿) | 公司市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
华夏银行600015上交所 | 银行Ⅱ | 第2 | 19.33% | 195.7 | 1,012 |
国网英大600517上交所 | 多元金融 | 第1 | 65.53% | 180.6 | 275.6 |
中国电信601728上交所 | 通信服务 | 第10 | 0.48% | 30.22 | 6,296 |
中国移动600941上交所 | 通信服务 | 第7 | 0.12% | 25.87 | 21,561 |
湘财股份600095上交所 | 证券Ⅱ | 第4 | 11.30% | 24.72 | 218.7 |
中油资本000617深交所 | 多元金融 | 第2 | 3.00% | 24.39 | 812.9 |
持仓行业分布
按持股市值
- 多元金融42.6%
- 银行Ⅱ40.6%
- 通信服务11.7%
- 证券Ⅱ5.1%